Sports Data Vault

Racing2021-06-20 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.65 22.62 23.18 22.25

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 馬爾代夫 潘頓 賀賢 11122 6.281.7013 13 12 1
2 11 金莊令 彭國年 姚本輝 6121 12.081.744 5 4 2
3 4 紅旺 莫雷拉 葉楚航 2126 5.581.792 3 5 3
4 7 勁力十足 巴度 韋達 13125 5.981.793 2 1 4
5 5 佐治勇駒 何澤堯 方嘉柏 7126 4.082.086 4 3 5
6 6 健康第一 郭能 大衛希斯 3125 11.082.147 9 7 6
7 14 天天精彩 黃皓楠 告東尼 8115 140.082.1512 12 13 7
8 13 百勝名駒 田泰安 呂健威 9118 12.082.2010 11 11 8
9 9 超勁勇士 潘明輝 羅富全 4119 18.082.339 8 9 9
10 10 善傳萬里 蔡明紹 文家良 14121 22.082.348 6 6 10
11 2 好好心得 周俊樂 蘇保羅 1125 100.082.395 7 8 11
12 12 佳運來 黎海榮 徐雨石 12121 56.082.4714 14 14 12
13 3 大師級 賀銘年 丁冠豪 10127 157.082.671 1 2 13
14 1 美麗多多 史卓豐 蔡約翰 5131 15.082.7811 10 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win862.5
Place819.0
Place1134.5
Place420.5
Quinella8,11361.5
Quinella Place8,11127.5
Quinella Place4,856.5
Quinella Place4,11108.0
Composite Win (3 pick 1)A224.0
Forecast8,11882.0
Tierce8,11,43686.0
Trio4,8,11564.0
First 44,7,8,11693.0
Quartet8,11,4,719310.0
9th Double5/8547.0
9th Double5/11278.0
Treble2/5/81368.0
Treble2/5/11506.0
3rd Double Trio2,5,8/4,8,1119736.0
Six Up1,8/3,7/2,5/2,4/2,5/8,113536.0
Six Up1/7/5/2/5/8188141.0

Get the files