Sports Data Vault

Racing2021-03-10 Happy Valley

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
12.53 21.33 23.74

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 旅遊拿督 潘明輝 高伯新 6116 6.857.607 7 1
2 3 勝利在手 何澤堯 呂健威 9129 9.857.678 9 2
3 8 辣得交關 潘頓 沈集成 8126 7.257.671 1 3
4 5 紅衣火旺 田泰安 羅富全 10126 5.557.686 6 4
5 1 正本歡心 陳嘉熙 容天鵬 5126 7.458.034 5 5
6 4 你知我勝 梁家俊 姚本輝 12128 6.958.042 2 6
7 2 電訊驫馬 莫雷拉 方嘉柏 11131 5.558.055 3 7
8 6 川河進駒 薛恩 蘇保羅 3126 91.058.1011 11 8
9 10 豹子膽 賀銘年 徐雨石 2119 15.058.263 4 9
10 7 獎金王者 楊明綸 大衛希斯 4126 144.058.4110 10 10
11 12 八心之威 蔡明紹 韋達 1115 10.058.459 8 11
12 9 比超 郭能 丁冠豪 7124 132.058.7512 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1168.5
Place1118.5
Place328.0
Place834.5
Quinella3,11299.5
Quinella Place3,1183.5
Quinella Place8,11154.0
Quinella Place3,8150.0
Composite Win (3 pick 1)A130.5
Forecast11,3496.0
Tierce11,3,85722.0
Trio3,8,111075.0
First 43,5,8,11755.0
Quartet11,3,8,520991.0
5th Double1/11114.0
5th Double1/329.0

Get the files