Sports Data Vault

Racing2021-03-03 Happy Valley

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.54 22.7 24.56 24.85 23.9

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 動力飛鷹 巴度 沈集成 9133 12.0109.555 4 4 3 1
2 2 甲烷 田泰安 霍利時 5128 5.6109.588 8 8 10 2
3 8 大有心得 薛恩 大衛希斯 7121 12.0109.689 9 9 8 3
4 5 有視力 馬雅 姚本輝 6126 35.0109.981 1 1 1 4
5 6 加州嶺域 蔡明紹 告東尼 3125 12.0110.032 3 3 4 5
6 12 老表醒 潘頓 葉楚航 4120 3.2110.074 5 5 5 6
7 10 龍戰士 波健士 蘇保羅 1118 8.2110.077 7 7 7 7
8 11 精彩飛動 彭國年 方嘉柏 10118 19.0110.1010 10 10 6 8
9 4 神舟寶駒 周俊樂 蘇偉賢 11120 12.0110.3911 11 11 11 9
10 7 醉醒神 何澤堯 呂健威 2123 7.4110.426 6 6 9 10
11 3 紅麗舍 賀銘年 文家良 12128 20.0110.663 2 2 2 11
12 9 牛精輝煌 潘明輝 鄭俊偉 8116 40.0110.9512 12 12 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1121.0
Place128.5
Place219.5
Place836.0
Quinella1,2374.0
Quinella Place1,2117.0
Quinella Place1,8247.0
Quinella Place2,8130.0
Composite Win (3 pick 1)A229.5
Forecast1,21017.0
Tierce1,2,812039.0
Trio1,2,81554.0
First 41,2,5,811705.0
Quartet1,2,8,5340490.0
3rd Double3/11072.0
3rd Double3/2104.0

Get the files