Sports Data Vault

Racing2021-02-14 Sha Tin

Race 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第五班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
25.44 24.18 25.24 24.93 23.89

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 龍戰士 梁家俊 蘇保羅 8132 4.7123.6811 9 10 9 1
2 5 君臨大地 田泰安 何良 1129 5.2123.894 5 6 5 2
3 14 為善聚樂 波健士 鄭俊偉 12113 53.0123.9812 12 13 14 3
4 11 靈鋒 潘明輝 苗禮德 2116 5.1124.037 7 8 6 4
5 8 行樂之光 黃皓楠 蘇偉賢 10120 65.0124.1513 13 12 12 5
6 1 生生福運 彭國年 徐雨石 5133 26.0124.439 8 9 7 6
7 2 喜盈運 薛恩 何良 7132 31.0124.442 3 3 2 7
8 4 樂盈盈 郭能 告東尼 11131 6.4124.573 1 1 1 8
9 9 星威 周俊樂 韋達 3115 59.0124.668 10 11 13 9
10 7 智理共想 蘇銘倫 葉楚航 14125 7.6124.896 6 7 10 10
11 6 千金一諾 史卓豐 容天鵬 13129 12.0125.2314 14 14 11 11
12 13 靚籐王 巫顯東 高伯新 9110 34.0125.491 2 2 3 12
13 12 如沐春風 黃俊 徐雨石 6111 19.0125.5510 11 4 4 13
14 10 成功星駒 蔡明紹 霍利時 4119 24.0125.895 4 5 8 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win347.0
Place319.0
Place519.0
Place14139.0
Quinella3,5154.5
Quinella Place3,552.5
Quinella Place3,14377.0
Quinella Place5,14347.0
Composite Win (3 pick 1)A127.0
Forecast3,5255.0
Tierce3,5,148966.0
Trio3,5,141733.0
First 43,5,11,142493.0
Quartet3,5,14,1156915.0

Get the files