Sports Data Vault

Racing2020-06-27 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
23.4 22.45 22.92

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 心頭好 潘頓 沈集成 5125 8.568.775 5 1
2 12 喜駿之星 郭能 文家良 9122 7.568.864 4 2
3 DH 3 胆大威猛 潘明輝 姚本輝 14128 2.268.961 1 3
3 DH 5 駿馬風采 梁家俊 羅富全 4126 8.768.963 3 3
5 11 威武承傳 莫雷拉 鄭俊偉 10124 4.769.152 2 5
6 10 堅有料 史卓豐 方嘉柏 8125 14.069.168 6 6
7 8 型感 波健士 霍利時 1125 130.069.217 8 7
8 4 星夢帝國 楊明綸 何良 6127 78.069.2710 10 8
9 1 快樂歡騰 田泰安 蘇偉賢 11132 16.069.4811 9 9
10 2 駿飛揚 薛恩 賀賢 7132 74.069.9012 12 10
11 9 金剛福星 賀銘年 蔡約翰 12125 98.070.6814 14 11
12 13 紅鞋兒 巫顯東 徐雨石 2119 229.070.826 7 12
13 6 合金皇 黃皓楠 丁冠豪 13122 306.070.8713 13 13
14 14 連利之友 蘇狄雄 葉楚航 3116 188.070.899 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win785.0
Place721.0
Place1220.5
Place310.1
Place513.5
Quinella7,12317.0
Quinella Place7,1286.5
Quinella Place3,716.5
Quinella Place5,735.0
Quinella Place3,1215.0
Quinella Place5,1233.5
Quinella Place3,514.5
Composite Win (3 pick 1)A333.0
Tierce7,12,3945.0
Tierce7,12,51781.0
Trio3,7,1286.0
Trio5,7,12253.0
First 43,5,7,12248.0
Quartet7,12,3,54605.0
Quartet7,12,5,34636.0
2nd Double9/7718.0
2nd Double9/1274.0

Get the files