Sports Data Vault

Racing2020-04-01 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第三班
Distance
1800m
Going
濕慢地
Track
Sectional times
13.76 22.65 23.54 23.92 23.67

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 大道至正 莫雷拉 鄭俊偉 1126 2.1107.546 5 4 3 1
2 11 馬主星輝 利敬國 沈集成 6118 9.5107.889 11 10 6 2
3 1 美麗經典 黃俊 約翰摩亞 10128 58.0108.432 1 1 2 3
4 14 團結一致 潘明輝 霍利時 11114 98.0108.5012 12 13 9 4
5 10 神龍駒 波健士 告東尼 2120 32.0108.641 2 2 1 5
6 3 請跟我來 郭能 蔡約翰 5129 12.0108.654 6 6 7 6
7 8 明月光 蔡明紹 蘇保羅 12121 36.0108.705 3 3 4 7
8 2 福威勝 何澤堯 呂健威 14130 37.0108.7114 14 14 12 8
9 9 安賦 田泰安 方嘉柏 8120 9.8108.9210 9 11 10 9
10 5 和平路 薛恩 容天鵬 13125 35.0108.9513 13 12 11 10
11 7 軍威振 史卓豐 韋達 3122 5.9109.747 8 7 13 11
12 13 勁駒 梁家俊 賀賢 9117 84.0110.3911 10 9 8 12
13 6 紅麗舍 潘頓 文家良 7124 9.3111.113 4 5 5 13
14 12 蒙古傳奇 黎海榮 徐雨石 4117 53.0113.068 7 8 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win421.0
Place412.5
Place1129.0
Place1107.5
Quinella4,11103.5
Quinella Place4,1148.5
Quinella Place1,4231.0
Quinella Place1,11903.0
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Tierce4,11,15886.0
Trio1,4,111928.0
First 41,4,11,1421261.0
Quartet4,11,1,14192501.0
6th Double11/4196.0
6th Double11/1183.5

Get the files