Sports Data Vault

Racing2020-03-29 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
23.54 22.79 22.98

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 明駿之星 莫雷拉 蔡約翰 9118 12.069.314 2 1
2 7 錶之智能 蔡明紹 約翰摩亞 7126 5.969.6811 10 2
3 10 場場精綵 史卓豐 告東尼 1120 6.969.697 5 3
4 9 天祿 郭能 告東尼 3123 27.069.805 6 4
5 8 百勝龍 何澤堯 呂健威 8124 18.069.8413 13 5
6 5 韋小寶 田泰安 蘇保羅 5128 3.869.8612 8 6
7 3 最合拍 潘頓 沈集成 11130 3.269.9710 11 7
8 1 加州議長 黃俊 告東尼 2126 11.070.038 9 8
9 6 激賞 潘明輝 蔡約翰 6126 55.070.286 7 9
10 13 極速駿馬 波健士 羅富全 12118 162.070.541 1 10
11 14 慈愛恩典 利敬國 苗禮德 10117 77.070.562 3 11
12 4 妙算達人 梁家俊 羅富全 14129 43.070.663 4 12
13 11 凱倫致寶 楊明綸 約翰摩亞 13119 359.071.329 12 13
14 2 鑽得勁 黎海榮 姚本輝 4131 202.072.2114 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12123.0
Place1232.5
Place720.0
Place1024.0
Quinella7,12354.0
Quinella Place7,12107.5
Quinella Place10,12136.0
Quinella Place7,1073.0
Composite Win (3 pick 1)A341.5
Tierce12,7,105791.0
Trio7,10,12744.0
First 47,9,10,122869.0
Quartet12,7,10,976567.0
9th Double4/12633.0
9th Double4/734.5
Treble12/4/122642.0
Treble12/4/7213.0
3rd Double Trio2,4,6/7,10,12184763.0
Six Up2,6/1,4/6,13/4,12/4,6/7,123335.0
Six Up2/1/13/12/4/1260859.0

Get the files