Sports Data Vault

Racing2020-03-14 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
Sectional times
13.53 22.42 23.67 24.31 23.8

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 精彩千里 梁家俊 約翰摩亞 9122 10.0107.731 1 1 1 1
2 2 為食格格 莫雷拉 蘇偉賢 7132 2.4107.804 3 4 4 2
3 4 榮冠大道 潘頓 葉楚航 1131 5.0108.098 6 7 7 3
4 8 威利熱流 薛恩 蘇保羅 6126 54.0108.4310 9 10 6 4
5 7 南莊瑞寶 何澤堯 呂健威 2127 3.5108.736 8 8 9 5
6 13 如沐春風 利敬國 鄭俊偉 8115 24.0108.8313 12 12 12 6
7 5 榮惑 史卓豐 告東尼 4127 144.0108.8311 11 11 11 7
8 14 喜盈運 巫顯東 何良 13110 66.0108.8912 14 14 14 8
9 3 王者再現 蔡明紹 姚本輝 14132 68.0109.029 5 3 3 9
10 12 好腳頭 黃皓楠 羅富全 5114 67.0109.2014 13 13 13 10
11 9 御風超影 楊明綸 丁冠豪 10125 118.0109.293 4 5 8 11
12 6 悅目星光 黃俊 徐雨石 11122 69.0109.582 2 2 2 12
13 1 上浦福滿 波健士 霍利時 3133 25.0109.997 7 6 5 13
14 11 劍聶風 潘明輝 鄭俊偉 12119 22.0110.105 10 9 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win10106.0
Place1023.5
Place214.0
Place415.5
Quinella2,10140.5
Quinella Place2,1056.5
Quinella Place4,1082.0
Quinella Place2,429.5
Composite Win (3 pick 1)A217.5
Tierce10,2,42087.0
Trio2,4,10221.0
First 42,4,8,101559.0
Quartet10,2,4,844322.0
4th Double4/10170.5
4th Double4/210.5

Get the files