Sports Data Vault

Racing2020-01-11 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.68 22.9 23.43 22.93

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 友誼至好 何澤堯 姚本輝 1123 3.693.946 6 6 1
2 13 時時有餘 莫雷拉 方嘉柏 3119 7.194.049 8 8 2
3 11 蟲草之星 蔡明紹 呂健威 12120 17.094.174 2 1 3
4 5 四通八達 蘇兆輝 蔡約翰 11126 3.694.2511 12 13 4
5 7 繽紛遊戲 陳嘉熙 羅富全 2113 97.094.323 3 3 5
6 8 勇猛神駒 巴度 沈集成 8122 39.094.3312 11 9 6
7 3 志同道合 潘明輝 蔡約翰 9127 51.094.471 1 2 7
8 1 喜蓮彩星 薛恩 約翰摩亞 10133 129.094.4914 13 11 8
9 10 健快聯盟 田泰安 蘇保羅 4120 5.994.535 7 7 9
10 2 孖寶兄弟 彭國年 告東尼 6131 5.494.662 4 4 10
11 9 好運多贏 楊明綸 羅富全 14121 103.094.6713 14 14 11
12 14 軍民歡 希威森 韋達 5118 55.094.7510 10 12 12
13 12 電路二號 巫顯東 告東尼 13116 153.095.278 5 5 13
14 4 勁無比 利敬國 羅富全 7128 58.096.337 9 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win636.5
Place615.0
Place1324.0
Place1138.0
Quinella6,13143.5
Quinella Place6,1350.5
Quinella Place6,1190.0
Quinella Place11,13196.0
Composite Win (3 pick 1)A118.0
Tierce6,13,113239.0
Trio6,11,13759.0
First 45,6,11,13656.0
Quartet6,13,11,511455.0
9th Double1/6134.5
9th Double1/1355.0
Treble2/1/6351.0
Treble2/1/13150.0
3rd Double Trio1,6,10/6,11,13507114.0
Six Up3,7/12,14/4,13/2,9/1,10/6,131388.0
Six Up7/12/13/2/1/6635468.0

Get the files