Sports Data Vault

Racing2019-12-18 Happy Valley

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.04 22.87 23.03

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 加州多寶 田泰安 告東尼 7116 7.469.947 6 1
2 1 紅運大師 巴度 蔡約翰 11133 16.070.0110 9 2
3 12 軍炮 黎海榮 葉楚航 4113 35.070.135 3 3
4 4 極速王 潘頓 丁冠豪 10128 3.570.131 2 4
5 10 贏科超影 巫顯東 高伯新 9113 84.070.1512 12 5
6 3 成才 莫雷拉 方嘉柏 1130 3.970.214 5 6
7 5 家家成功 潘明輝 徐雨石 6123 167.070.268 8 7
8 2 騰龍駒 蘇兆輝 苗禮德 2131 4.370.352 1 8
9 7 勁駒 蘇狄雄 賀賢 5123 108.070.359 10 9
10 6 旅英福星 希威森 韋達 12125 67.070.4911 11 10
11 11 活力勇士 蔡明紹 約翰摩亞 3114 6.370.516 7 11
12 8 英之友 楊明綸 容天鵬 8119 57.070.733 4 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win974.0
Place924.0
Place138.5
Place1266.0
Quinella1,9294.5
Quinella Place1,999.5
Quinella Place9,12226.5
Quinella Place1,12470.5
Composite Win (3 pick 1)A219.0
Tierce9,1,1211033.0
Trio1,9,122547.0
First 41,4,9,121682.0
Quartet9,1,12,441852.0
3rd Double11/93961.5
3rd Double11/11261.0

Get the files