Sports Data Vault

Racing2019-07-03 Happy Valley

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
23.43 22.85 23.56

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 飛霸龍 杜美爾 苗禮德 9126 12.069.848 8 1
2 6 盡開顏 潘頓 文家良 4123 5.069.897 5 2
3 4 駿皇綵 利敬國 約翰摩亞 12127 20.069.9211 10 3
4 1 永同歡欣 楊明綸 容天鵬 8131 30.070.1612 11 4
5 12 明駿之星 莫雷拉 蔡約翰 10117 7.370.174 3 5
6 3 騰龍超影 郭能 蘇保羅 5127 14.070.206 6 6
7 10 威武再現 潘明輝 賀賢 3115 6.770.363 4 7
8 11 獎進 李寶利 方嘉柏 7117 3.270.361 1 8
9 7 英之星 梁家俊 姚本輝 2122 26.071.175 7 9
10 8 星叻 陳嘉熙 羅富全 1110 10.071.232 2 10
11 2 加州銀晉 田泰安 告東尼 6132 24.071.319 9 11
12 9 問鼎高峰 巫顯東 高伯新 11116 85.071.4210 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win5129.5
Place533.0
Place619.0
Place458.5
Quinella5,6309.5
Quinella Place5,699.5
Quinella Place4,5355.5
Quinella Place4,6147.0
Composite Win (3 pick 1)A331.0
Tierce5,6,48936.0
Trio4,5,61427.0
First 41,4,5,66384.0
Quartet5,6,4,1124979.0
6th Double5/5450.0
6th Double5/633.5
2nd Double Trio5,10,11/4,5,625560.0

Get the files