Sports Data Vault

Racing2019-06-16 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1800m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.74 22.45 23.98 24.09 22.92

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 活力名駒 潘明輝 呂健威 14117 38.0107.182 1 1 1 1
2 10 超班福星 史卓豐 丁冠豪 5121 7.7107.407 7 8 6 2
3 1 事勝意 李寶利 苗禮德 8133 61.0107.473 4 4 3 3
4 14 一見傾心 楊明綸 蘇保羅 1116 29.0107.625 5 5 7 4
5 9 大道至正 夏禮賢 鄭俊偉 11123 35.0107.6314 14 14 14 5
6 6 勁加加 蘇狄雄 賀賢 10123 206.0107.761 3 3 2 6
7 11 開懷大少 梁家俊 文家良 4120 28.0107.824 6 6 5 7
8 4 神亮金剛 何澤堯 葉楚航 13129 12.0108.029 10 10 11 8
9 8 天外天 潘頓 約翰摩亞 6123 1.7108.1011 11 12 10 9
10 5 將才 田泰安 告東尼 2128 13.0108.298 9 9 9 10
11 3 馬索爾 莫雷拉 蔡約翰 3129 5.8108.3010 8 7 8 11
12 7 比卡超 沈拿 霍利時 7125 57.0108.4013 12 11 12 12
13 13 大眾精英 利敬國 羅富全 9119 37.0108.9912 13 13 13 13
14 2 尖子 黃皓楠 徐雨石 12130 311.0109.896 2 2 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12383.0
Place1275.5
Place1022.5
Place1110.5
Quinella10,121321.5
Quinella Place10,12300.5
Quinella Place1,12331.0
Quinella Place1,10676.0
Composite Win (3 pick 1)A352.0
Tierce12,10,1138394.0
Trio1,10,1216902.0
First 41,10,12,1443371.0
Quartet12,10,1,142549580.0
9th Double9/1213658.0
9th Double9/10869.0

Get the files