Race 11
- Class
- 第二班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 23.63 22.4 23.21
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 競技勇士 | 潘頓 | 葉楚航 | 5 | 120 | 5.1 | 69.24 | 5 4 1 | |
| 2 | 1 | 加州議長 | 陳嘉熙 | 告東尼 | 12 | 123 | 17.0 | 69.26 | 3 3 2 | |
| 3 | 5 | 奔雷 | 利敬國 | 羅富全 | 13 | 126 | 5.7 | 69.35 | 14 14 3 | |
| 4 | 8 | 力奇先鋒 | 何澤堯 | 沈集成 | 4 | 119 | 5.0 | 69.42 | 10 12 4 | |
| 5 | 4 | 新強勇駿 | 杜美爾 | 苗禮德 | 6 | 127 | 9.7 | 69.50 | 13 13 5 | |
| 6 | 9 | 加州神箭 | 巫顯東 | 告東尼 | 1 | 114 | 45.0 | 69.50 | 6 5 6 | |
| 7 | 3 | 精算風暴 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 11 | 127 | 6.2 | 69.59 | 9 9 7 | |
| 8 | 2 | 赤兔寶駒 | 郭能 | 方嘉柏 | 7 | 127 | 25.0 | 69.65 | 8 6 8 | |
| 9 | 6 | 百勝龍 | 梁家俊 | 呂健威 | 8 | 121 | 30.0 | 69.69 | 2 2 9 | |
| 10 | 13 | 一片光明 | 蘇狄雄 | 徐雨石 | 10 | 113 | 50.0 | 69.70 | 12 11 10 | |
| 11 | 11 | 帆哥兒 | 黃皓楠 | 方嘉柏 | 9 | 113 | 34.0 | 70.04 | 4 8 11 | |
| 12 | 14 | 團結精神 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 2 | 115 | 7.8 | 70.13 | 1 1 12 | |
| 13 | 10 | 劍斷浪 | 楊明綸 | 容天鵬 | 14 | 115 | 25.0 | 70.47 | 7 7 13 | |
| 14 | 12 | 翡翠劇院 | 潘明輝 | 文家良 | 3 | 112 | 128.0 | 70.63 | 11 10 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 51.0 |
| Place | 7 | 18.5 |
| Place | 1 | 53.5 |
| Place | 5 | 20.5 |
| Quinella | 1,7 | 439.0 |
| Quinella Place | 1,7 | 140.0 |
| Quinella Place | 5,7 | 64.5 |
| Quinella Place | 1,5 | 161.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 19.0 |
| Tierce | 7,1,5 | 6855.0 |
| Trio | 1,5,7 | 980.0 |
| First 4 | 1,5,7,8 | 1354.0 |
| Quartet | 7,1,5,8 | 37068.0 |
| 10th Double | 13/7 | 8422.5 |
| 10th Double | 13/1 | 3601.5 |
| Treble | 9/13/7 | 23631.0 |
| Treble | 9/13/1 | 8529.0 |
| 3rd Double Trio | 5,11,13/1,5,7 | 1752649.0 |
| Six Up | 12,13/1,2,12/2,7/7,9/5,13/1,7 | 5916.0 |
| Six Up | 13/2,12/7/9/13/7 | 2332502.0 |