Sports Data Vault

Racing2019-06-02 Sha Tin

Race 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第二班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
23.63 22.4 23.21

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 競技勇士 潘頓 葉楚航 5120 5.169.245 4 1
2 1 加州議長 陳嘉熙 告東尼 12123 17.069.263 3 2
3 5 奔雷 利敬國 羅富全 13126 5.769.3514 14 3
4 8 力奇先鋒 何澤堯 沈集成 4119 5.069.4210 12 4
5 4 新強勇駿 杜美爾 苗禮德 6127 9.769.5013 13 5
6 9 加州神箭 巫顯東 告東尼 1114 45.069.506 5 6
7 3 精算風暴 莫雷拉 蔡約翰 11127 6.269.599 9 7
8 2 赤兔寶駒 郭能 方嘉柏 7127 25.069.658 6 8
9 6 百勝龍 梁家俊 呂健威 8121 30.069.692 2 9
10 13 一片光明 蘇狄雄 徐雨石 10113 50.069.7012 11 10
11 11 帆哥兒 黃皓楠 方嘉柏 9113 34.070.044 8 11
12 14 團結精神 田泰安 蘇偉賢 2115 7.870.131 1 12
13 10 劍斷浪 楊明綸 容天鵬 14115 25.070.477 7 13
14 12 翡翠劇院 潘明輝 文家良 3112 128.070.6311 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win751.0
Place718.5
Place153.5
Place520.5
Quinella1,7439.0
Quinella Place1,7140.0
Quinella Place5,764.5
Quinella Place1,5161.0
Composite Win (3 pick 1)A219.0
Tierce7,1,56855.0
Trio1,5,7980.0
First 41,5,7,81354.0
Quartet7,1,5,837068.0
10th Double13/78422.5
10th Double13/13601.5
Treble9/13/723631.0
Treble9/13/18529.0
3rd Double Trio5,11,13/1,5,71752649.0
Six Up12,13/1,2,12/2,7/7,9/5,13/1,75916.0
Six Up13/2,12/7/9/13/72332502.0

Get the files