Race 11
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至黏地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.31 22.36 22.6 23.46
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 志同道合 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 14 | 121 | 3.1 | 81.73 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 6 | 百步穿雲 | 潘頓 | 賀賢 | 10 | 120 | 6.0 | 81.73 | 8 6 7 2 | |
| 3 | 2 | 薈力之城 | 麥道朗 | 約翰摩亞 | 12 | 132 | 15.0 | 81.97 | 2 2 2 3 | |
| 4 | 10 | 劍斷浪 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 11 | 117 | 45.0 | 81.98 | 3 5 3 4 | |
| 5 | 5 | 得勝駒 | 史卓豐 | 約翰摩亞 | 7 | 120 | 13.0 | 82.05 | 10 10 10 5 | |
| 6 | 3 | 大金庫 | 田泰安 | 高伯新 | 2 | 121 | 24.0 | 82.16 | 7 9 8 6 | |
| 7 | 12 | 帝豪寶寶 | 潘明輝 | 沈集成 | 5 | 114 | 9.6 | 82.17 | 6 8 9 7 | |
| 8 | 11 | 一片光明 | 梁家俊 | 徐雨石 | 1 | 117 | 29.0 | 82.19 | 5 7 6 8 | |
| 9 | 14 | 一舖縱橫 | 黃俊 | 丁冠豪 | 8 | 110 | 6.2 | 82.27 | 11 3 5 9 | |
| 10 | 9 | 吉金寶 | 利敬國 | 苗禮德 | 6 | 117 | 39.0 | 82.29 | 9 11 11 10 | |
| 11 | 1 | 加州議長 | 李寶利 | 告東尼 | 4 | 133 | 13.0 | 82.45 | 4 4 4 11 | |
| 12 | 8 | 威進駒 | 貝力斯 | 呂健威 | 3 | 118 | 10.0 | 82.64 | 12 12 12 12 | |
| 13 | 7 | 精彩輝煌 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 13 | 119 | 36.0 | 82.70 | 14 13 13 13 | |
| 14 | 13 | 旺旺龍 | 巫顯東 | 霍利時 | 9 | 114 | 283.0 | 83.04 | 13 14 14 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 31.5 |
| Place | 4 | 16.0 |
| Place | 6 | 22.5 |
| Place | 2 | 48.5 |
| Quinella | 4,6 | 116.0 |
| Quinella Place | 4,6 | 51.5 |
| Quinella Place | 2,4 | 119.5 |
| Quinella Place | 2,6 | 169.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 25.5 |
| Tierce | 4,6,2 | 2547.0 |
| Trio | 2,4,6 | 588.0 |
| First 4 | 2,4,6,10 | 4702.0 |
| Quartet | 4,6,2,10 | 51988.0 |
| 10th Double | 7/4 | 171.0 |
| 10th Double | 7/6 | 46.5 |
| Treble | 12/7/4 | 464.0 |
| Treble | 12/7/6 | 106.0 |
| 3rd Double Trio | 6,7,13/2,4,6 | 42976.0 |
| Six Up | 1,8/2,9/1,8/11,12/7,13/4,6 | 2251.0 |
| Six Up | 1/9/1/12/7/4 | 17714.0 |