Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.57 21.86 22.95 23.04
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 最合拍 | 潘頓 | 沈集成 | 14 | 127 | 2.2 | 81.42 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 2 | 追風者 | 夏禮賢 | 丁冠豪 | 11 | 133 | 43.0 | 81.91 | 13 13 10 2 | |
| 3 | 12 | 一見傾心 | 楊明綸 | 蘇保羅 | 8 | 117 | 178.0 | 81.99 | 6 7 9 3 | |
| 4 | 3 | 良才 | 巫顯東 | 文家良 | 3 | 125 | 8.8 | 82.01 | 1 1 1 4 | |
| 5 | 13 | 美妙星 | 田泰安 | 霍利時 | 7 | 116 | 4.4 | 82.02 | 3 5 6 5 | |
| 6 | 11 | 真妙星 | 利敬國 | 高伯新 | 6 | 121 | 18.0 | 82.18 | 11 11 12 6 | |
| 7 | 9 | 錶之銳 | 史卓豐 | 約翰摩亞 | 1 | 124 | 17.0 | 82.20 | 4 3 4 7 | |
| 8 | 5 | 好計 | 郭能 | 方嘉柏 | 2 | 126 | 45.0 | 82.27 | 7 6 5 8 | |
| 9 | 8 | 英明勇將 | 梁家俊 | 呂健威 | 10 | 125 | 39.0 | 82.29 | 8 10 11 9 | |
| 10 | 14 | 嫡愛摯寶 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 116 | 6.6 | 82.30 | 5 4 3 10 | |
| 11 | 1 | 將才 | 潘明輝 | 告東尼 | 4 | 130 | 30.0 | 82.36 | 10 12 13 11 | |
| 12 | 6 | 童話 | 陳嘉熙 | 徐雨石 | 5 | 115 | 54.0 | 82.61 | 9 8 7 12 | |
| 13 | 7 | 英之星 | 李寶利 | 姚本輝 | 13 | 125 | 39.0 | 82.76 | 12 9 8 13 | |
| 14 | 10 | 好腳頭 | 黃皓楠 | 羅富全 | 12 | 114 | 149.0 | 82.80 | 14 14 14 14 | |
| — | 0 | 獎金大王 | 何澤堯 | 葉楚航 | 123 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 22.5 |
| Place | 4 | 12.0 |
| Place | 2 | 93.5 |
| Place | 12 | 358.5 |
| Quinella | 2,4 | 489.5 |
| Quinella Place | 2,4 | 177.5 |
| Quinella Place | 4,12 | 748.5 |
| Quinella Place | 2,12 | 5460.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.5 |
| Tierce | 4,2,12 | 46640.0 |
| Trio | 2,4,12 | 23996.0 |
| First 4 | 2,3,4,12 | 28395.0 |
| Quartet | 4,2,12,3 | 539499.0 |
| 9th Double | 11/4 | 50.5 |
| 9th Double | 11/2 | 229.5 |
| Treble | 3/11/4 | 487.0 |
| Treble | 3/11/2 | 2509.0 |
| 3rd Double Trio | 1,5,11/2,4,12 | 2481532.0 |
| Six Up | 9,11/5,11/7,9/3,9/5,11/2,4 | 4905.0 |
| Six Up | 9/11/7/3/11/4 | 25429.0 |