Racing › 2019-04-07 Sha Tin
Race 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 13.74 21.65 23.46 22.78
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 4 | 31.0 |
| Place | 4 | 13.0 |
| Place | 13 | 49.0 |
| Place | 6 | 27.0 |
| Quinella | 4,13 | 220.0 |
| Quinella Place | 4,13 | 75.0 |
| Quinella Place | 4,6 | 51.0 |
| Quinella Place | 6,13 | 144.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.0 |
| Tierce | 4,13,6 | 2221.0 |
| Trio | 4,6,13 | 499.0 |
| First 4 | 4,6,13,14 | 883.0 |
| Quartet | 4,13,6,14 | 15066.0 |
| 1st Double | 8/4 | 75.5 |
| 1st Double | 8/13 | 71.5 |
Get the files