Sports Data Vault

Racing2018-10-07 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.84 22.32 23.28 22.57

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 紅衣優駿 田泰安 羅富全 4130 4.182.011 2 2 1
2 8 酷比仔 楊明綸 容天鵬 2120 11.082.205 7 4 2
3 1 華美之友 潘明輝 告東尼 13128 46.082.213 1 1 3
4 10 威信 巫顯東 沈集成 10115 47.082.2214 11 8 4
5 2 龍船鼓響 沈拿 姚本輝 9132 10.082.236 8 11 5
6 13 鑲白旗 蔡明紹 霍利時 1116 45.082.247 5 3 6
7 6 得勝駒 潘頓 約翰摩亞 11128 3.282.3511 12 12 7
8 12 協勝神駒 史卓豐 高伯新 3117 3.982.449 10 9 8
9 5 志趣相投 祈普敦 蔡約翰 6130 21.082.488 6 7 9
10 3 順勢寶 何澤堯 賀賢 12130 116.082.4913 13 13 10
11 11 帆哥兒 李寶利 方嘉柏 7118 42.082.9410 9 10 11
12 14 龍之星 黃皓楠 呂健威 14112 266.083.2012 14 14 12
13 9 連利之星 梁家俊 蘇保羅 5122 89.083.224 3 6 13
14 7 再石磨藍 黃俊 苗禮德 8114 14.083.552 4 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win441.5
Place416.5
Place827.5
Place1101.5
Quinella4,8218.5
Quinella Place4,871.5
Quinella Place1,4243.0
Quinella Place1,8474.5
Composite Win (3 pick 1)A118.0
Tierce4,8,18842.0
Trio1,4,81285.0
First 41,4,8,1016393.0
Quartet4,8,1,10206006.0
9th Double1/467.0
9th Double1/829.0
Treble7/1/4627.0
Treble7/1/8276.0
3rd Double Trio1,5,7/1,4,858069.0
Six Up2,6/3,5/1,7/7,10/1,5/4,83600.0
Six Up6/3/1/7/1/425205.0

Get the files