Sports Data Vault

Racing2018-10-01 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
13.6 21.45 23.74 23.54

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 清新動力 利敬國 徐雨石 9127 13.082.339 10 11 1
2 4 都市神話 潘頓 容天鵬 13129 3.582.3711 9 7 2
3 10 瀟灑王子 蔡明紹 文家良 5120 21.082.384 5 4 3
4 2 勤德兼備 史卓豐 賀賢 4132 13.082.577 7 6 4
5 7 金碧科 李寶利 鄭俊偉 11123 7.682.7113 11 10 5
6 13 至尊大師 梁家俊 告東尼 7117 3.282.721 3 2 6
7 8 軒轅齊飛 賴維銘 葉楚航 2123 12.082.752 2 3 7
8 1 大掌櫃 祈普敦 蔡約翰 1133 105.082.935 4 5 8
9 5 花月良宵 郭能 約翰摩亞 12129 138.082.9514 13 12 9
10 9 瑩然英峻 韋達 蘇保羅 3120 15.083.098 8 9 10
11 14 同威 黃皓楠 姚本輝 10113 50.083.0912 14 14 11
12 12 陽明亮亮 何澤堯 呂健威 6117 13.083.166 6 8 12
13 11 財帥 沈拿 麥菲文 14120 80.083.423 1 1 13
14 3 正氣凜然 蘇狄雄 何良 8128 41.083.5110 12 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win6130.5
Place635.0
Place416.5
Place1059.5
Quinella4,6251.0
Quinella Place4,683.5
Quinella Place6,10328.0
Quinella Place4,10135.0
Composite Win (3 pick 1)A329.0
Tierce6,4,107772.0
Trio4,6,101404.0
First 42,4,6,103035.0
Quartet6,4,10,272682.0
3rd Double7/6868.0
3rd Double7/457.5
1st Double Trio6,7,9/4,6,10156426.0

Get the files