Sports Data Vault

Racing2018-04-29 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.9 24.01 24.37 22.07

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 跳出香港 潘頓 方嘉柏 8123 5.895.357 8 5 1
2 10 綫路勇駒 何澤堯 告東尼 13120 35.095.611 1 1 2
3 5 幸福分享 柏寶 告東尼 1127 3.195.766 6 7 3
4 3 精明才子 杜利萊 羅富全 14133 8.695.838 5 4 4
5 11 興爾 史卓豐 苗禮德 10121 25.095.8810 10 10 5
6 1 龍船鼓響 黃皓楠 姚本輝 4128 7.896.0713 13 11 6
7 2 得勝駒 莫雷拉 約翰摩亞 9133 3.896.142 4 2 7
8 4 鈦金剛 郭能 蔡約翰 2132 56.096.193 3 6 8
9 14 怪獸家長 梁家俊 何良 12118 23.096.4412 12 13 9
10 6 勝利導航 楊明綸 李易達 7125 28.096.519 9 9 10
11 13 福將 田泰安 霍利時 6119 35.096.555 7 8 11
12 8 勇冠王 韋達 蘇保羅 3126 88.096.8411 11 12 12
13 7 劍追風 貝湯美 高伯新 11127 252.096.964 2 3 13
14 12 福愛寶 沈拿 賀賢 5121 169.097.5114 14 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win958.0
Place919.5
Place1082.5
Place513.5
Quinella9,10787.0
Quinella Place9,10260.0
Quinella Place5,941.0
Quinella Place5,10156.5
Composite Win (3 pick 1)A229.0
Tierce9,10,57800.0
Trio5,9,101043.0
First 43,5,9,101247.0
Quartet9,10,5,335048.0
9th Double14/9286.0
9th Double14/10463.5
Treble3/14/91540.0
Treble3/14/102258.0
3rd Double Trio1,11,14/5,9,1031428.0
Six Up5,6/1,5/1,9/3,7/1,14/9,101996.0
Six Up6/1/9/3/14/931772.0

Get the files