Sports Data Vault

Racing2018-03-25 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
13.57 21.56 23.21 23.17

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 帝豪寶寶 潘明輝 告東尼 12126 9.981.516 1 1 1
2 5 神龍駒 郭能 霍利時 7128 61.081.779 9 9 2
3 11 歡樂小子 杜利萊 文家良 11120 45.081.7710 10 11 3
4 6 喜勝駒 祈普敦 約翰摩亞 2127 22.081.838 6 5 4
5 3 都靈紅星 梁家俊 羅富全 6132 6.981.972 4 4 5
6 8 飛星凱旋 羅理雅 苗禮德 3124 11.082.265 7 8 6
7 13 精算風暴 莫雷拉 蔡約翰 9116 1.582.291 2 2 7
8 9 琴心星 韋達 方嘉柏 14124 383.082.3312 13 13 8
9 14 快利 楊明綸 高伯新 1113 17.082.354 3 3 9
10 10 愛馬劍 潘頓 麥菲文 8123 20.082.467 8 7 10
11 2 紅星 沈拿 葉楚航 5133 99.082.5613 12 12 11
12 7 福威勝 何澤堯 呂健威 13123 455.082.5714 14 14 12
13 12 南京之友 史卓豐 葉楚航 4118 51.082.7211 11 10 13
14 4 健康歡笑 黃皓楠 沈集成 10124 57.083.473 5 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win199.5
Place122.5
Place5108.5
Place1168.5
Quinella1,52446.5
Quinella Place1,5478.0
Quinella Place1,11276.0
Quinella Place5,111394.5
Composite Win (3 pick 1)A331.0
Tierce1,5,1169576.0
Trio1,5,1111894.0
First 41,5,6,1154813.0
Quartet1,5,11,61379216.0
9th Double8/1461.0
9th Double8/5336.5
Treble1/8/11589.0
Treble1/8/51468.0
3rd Double Trio4,5,8/1,5,11520274.0
Six Up1,3/2,5/2,4/1,13/5,8/1,517754.0
Six Up3/5/2/1/8/1128963.0

Get the files