Sports Data Vault

Racing2018-03-03 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.42 21.61 22.65 23.97

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 都靈紅星 梁家俊 羅富全 7127 3.881.652 4 3 1
2 12 歡樂小子 杜利萊 文家良 4121 22.081.777 7 4 2
3 2 估惑 莫雷拉 蔡約翰 13132 3.481.801 1 1 3
4 9 動力飛鷹 蔡明紹 沈集成 2126 15.082.058 9 9 4
5 3 綠勇士 祈普敦 約翰摩亞 5132 59.082.1110 10 10 5
6 13 老友威威 田泰安 葉楚航 10120 10.082.1111 11 11 6
7 4 神龍駒 李寶利 霍利時 8131 17.082.129 8 8 7
8 7 佳知武仕 潘頓 麥菲文 11128 4.982.293 2 2 8
9 8 歡樂一生 沈拿 高伯新 14127 65.082.5113 13 12 9
10 14 萬利高 楊明綸 蘇保羅 12114 13.082.524 5 5 10
11 5 英明勇將 何澤堯 呂健威 9128 39.082.545 6 7 11
12 1 美麗福星 潘明輝 告東尼 6126 120.082.8612 12 13 12
13 11 財寶家駒 韋達 徐雨石 3126 46.083.0514 14 14 13
14 10 好快樂 郭能 何良 1126 32.083.616 3 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win638.0
Place614.5
Place1253.0
Place215.0
Quinella6,12391.5
Quinella Place6,12122.0
Quinella Place2,634.0
Quinella Place2,12122.0
Composite Win (3 pick 1)A121.5
Tierce6,12,22235.0
Trio2,6,12438.0
First 42,6,9,121434.0
Quartet6,12,2,931392.0
9th Double6/6234.5
9th Double6/12263.5
Treble4/6/65219.0
Treble4/6/125470.0
3rd Double Trio3,6,8/2,6,1216402.0
Six Up2,11/4,5/1,3,4/4,11/6,8/6,122350.0
Six Up11/4/1,3/4/6/6251550.0

Get the files