Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.42 21.61 22.65 23.97
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 都靈紅星 | 梁家俊 | 羅富全 | 7 | 127 | 3.8 | 81.65 | 2 4 3 1 | |
| 2 | 12 | 歡樂小子 | 杜利萊 | 文家良 | 4 | 121 | 22.0 | 81.77 | 7 7 4 2 | |
| 3 | 2 | 估惑 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 13 | 132 | 3.4 | 81.80 | 1 1 1 3 | |
| 4 | 9 | 動力飛鷹 | 蔡明紹 | 沈集成 | 2 | 126 | 15.0 | 82.05 | 8 9 9 4 | |
| 5 | 3 | 綠勇士 | 祈普敦 | 約翰摩亞 | 5 | 132 | 59.0 | 82.11 | 10 10 10 5 | |
| 6 | 13 | 老友威威 | 田泰安 | 葉楚航 | 10 | 120 | 10.0 | 82.11 | 11 11 11 6 | |
| 7 | 4 | 神龍駒 | 李寶利 | 霍利時 | 8 | 131 | 17.0 | 82.12 | 9 8 8 7 | |
| 8 | 7 | 佳知武仕 | 潘頓 | 麥菲文 | 11 | 128 | 4.9 | 82.29 | 3 2 2 8 | |
| 9 | 8 | 歡樂一生 | 沈拿 | 高伯新 | 14 | 127 | 65.0 | 82.51 | 13 13 12 9 | |
| 10 | 14 | 萬利高 | 楊明綸 | 蘇保羅 | 12 | 114 | 13.0 | 82.52 | 4 5 5 10 | |
| 11 | 5 | 英明勇將 | 何澤堯 | 呂健威 | 9 | 128 | 39.0 | 82.54 | 5 6 7 11 | |
| 12 | 1 | 美麗福星 | 潘明輝 | 告東尼 | 6 | 126 | 120.0 | 82.86 | 12 12 13 12 | |
| 13 | 11 | 財寶家駒 | 韋達 | 徐雨石 | 3 | 126 | 46.0 | 83.05 | 14 14 14 13 | |
| 14 | 10 | 好快樂 | 郭能 | 何良 | 1 | 126 | 32.0 | 83.61 | 6 3 6 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 38.0 |
| Place | 6 | 14.5 |
| Place | 12 | 53.0 |
| Place | 2 | 15.0 |
| Quinella | 6,12 | 391.5 |
| Quinella Place | 6,12 | 122.0 |
| Quinella Place | 2,6 | 34.0 |
| Quinella Place | 2,12 | 122.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 21.5 |
| Tierce | 6,12,2 | 2235.0 |
| Trio | 2,6,12 | 438.0 |
| First 4 | 2,6,9,12 | 1434.0 |
| Quartet | 6,12,2,9 | 31392.0 |
| 9th Double | 6/6 | 234.5 |
| 9th Double | 6/12 | 263.5 |
| Treble | 4/6/6 | 5219.0 |
| Treble | 4/6/12 | 5470.0 |
| 3rd Double Trio | 3,6,8/2,6,12 | 16402.0 |
| Six Up | 2,11/4,5/1,3,4/4,11/6,8/6,12 | 2350.0 |
| Six Up | 11/4/1,3/4/6/6 | 251550.0 |