Sports Data Vault

Racing2018-02-25 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第五班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
25.88 24.27 24.56 24.54 24.78

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 架勢堂 潘明輝 鄭俊偉 8109 39.0124.036 6 6 6 1
2 5 財歡笑 羅理雅 鄭俊偉 9128 16.0124.092 2 2 1 2
3 6 金童 沈拿 呂健威 7126 14.0124.199 9 9 7 3
4 8 糖黐豆 莫雷拉 方嘉柏 5125 5.7124.2510 10 10 10 4
5 1 搖錢樹 田泰安 霍利時 14133 17.0124.2714 14 14 14 5
6 10 乘勝追擊 楊明綸 李易達 6122 4.0124.5212 13 13 12 6
7 3 通勝 巫斯義 方嘉柏 11130 33.0124.8511 12 12 13 7
8 11 陽明家家 黃皓楠 蘇偉賢 3114 61.0125.094 4 4 5 8
9 13 頌義 蔡明紹 霍利時 12113 49.0125.183 3 3 3 9
10 14 超自然 吳嘉晉 告東尼 4110 39.0125.207 7 8 9 10
11 9 人間尋夢 梁家俊 呂健威 10123 6.9125.215 5 5 4 11
12 4 龍城快勝 巫顯東 徐雨石 2124 16.0125.368 8 7 8 12
13 2 港林福星 潘頓 沈集成 13133 8.4125.3913 11 11 11 13
14 7 我的禮物 郭能 姚本輝 1126 6.5126.631 1 1 2 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12394.0
Place1294.0
Place542.0
Place643.5
Quinella5,123599.0
Quinella Place5,12928.0
Quinella Place6,12756.0
Quinella Place5,6297.0
Composite Win (3 pick 1)A319.5
Tierce12,5,6108333.0
Trio5,6,1216882.0
First 45,6,8,1215416.0
Quartet12,5,6,8501725.0
2nd Double1/121762.0
2nd Double1/5119.5

Get the files