Sports Data Vault

Racing2017-05-07 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
24.6 22.39 23.29 24.9

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 智者 潘頓 高伯新 13133 4.695.181 1 1 1
2 12 塑料喜 史卓豐 呂健威 2118 4.595.303 3 2 2
3 9 兄弟勁 杜利萊 鄭俊偉 7123 13.095.4110 10 11 3
4 8 凱旋星光 莫雷拉 霍利時 8124 4.595.545 6 6 4
5 13 金叻星 梁家俊 李易達 4115 12.095.627 7 7 5
6 11 幸運七星 田泰安 姚本輝 9122 12.095.7112 12 10 6
7 6 銳闖 連達文 賀賢 1126 32.096.036 5 5 7
8 7 甜統 貝湯美 約翰摩亞 12124 15.096.068 8 8 8
9 10 架勢堂 祈普敦 約翰摩亞 6122 84.096.119 9 9 9
10 2 大運舞台 巫顯東 葉楚航 3121 10.096.144 4 4 10
11 14 可攻可守 黎海榮 蘇偉賢 11116 63.096.3113 13 12 11
12 4 想贏就贏 柏寶 方嘉柏 14130 55.097.4014 14 14 12
13 3 紅海灣 何澤堯 文家良 10128 49.097.4511 11 13 13
14 5 幸運神威 布文 容天鵬 5128 17.099.882 2 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win146.0
Place116.5
Place1218.5
Place941.5
Quinella1,12130.5
Quinella Place1,1257.0
Quinella Place1,9190.0
Quinella Place9,12183.5
Composite Win (3 pick 1)A226.0
Tierce1,12,94834.0
Trio1,9,121042.0
First 41,8,9,12580.0
Quartet1,12,9,814652.0
3rd Double2,12/198.5
3rd Double2,12/1213.5
1st Double Trio4,9>2,12/1,9,1234147.0

Get the files