Sports Data Vault

Racing2017-03-05 Sha Tin

Race 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第二班
Distance
1800m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.84 21.78 24.06 23.45 23.31

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 哈蝦巴爸 莫雷拉 蔡約翰 9115 3.1106.447 8 5 3 1
2 5 太陽喜喜 黃皓楠 賀賢 11110 14.0106.721 2 2 1 2
3 4 赤兔寶駒 郭能 何良 5122 3.8106.7811 10 11 10 3
4 9 綫路勇駒 蔡明紹 告東尼 13113 12.0106.932 3 3 2 4
5 6 歡樂盈盈 梁家俊 沈集成 2114 13.0107.028 7 7 8 5
6 3 喜蓮巨星 祈普敦 告東尼 1122 29.0107.045 4 4 5 6
7 8 連利之星 黎海榮 蘇保羅 4115 50.0107.056 6 8 7 7
8 7 高利多 田泰安 容天鵬 10115 22.0107.1114 12 13 13 8
9 14 歌神 史卓豐 高伯新 8115 11.0107.143 5 6 6 9
10 2 超有利 潘頓 沈集成 12129 11.0107.209 11 10 11 10
11 11 慈羽 何澤堯 方嘉柏 7113 120.0107.7010 9 9 9 11
12 1 精氣神 韋達 約翰摩亞 6133 19.0107.7212 13 12 12 12
13 12 安荃 蘇狄雄 蔡約翰 14111 16.0107.9113 14 14 14 13
14 13 共創更好 蔣嘉琦 約翰摩亞 3108 70.0109.184 1 1 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1031.5
Place1015.5
Place543.0
Place418.0
Quinella5,10193.0
Quinella Place5,1082.5
Quinella Place4,1033.5
Quinella Place4,5117.5
Composite Win (3 pick 1)A117.5
Tierce10,5,41336.0
Trio4,5,10278.0
First 44,5,9,10649.0
Quartet10,5,4,910232.0
10th Double2/10251.5
10th Double2/5199.5
Treble7/2/106920.0
Treble7/2/55709.0
3rd Double Trio2,4,8/4,5,105464.0
Six Up7,9/6,8/1,5/7,9/2,8/5,1043144.0
Six Up9/6/5/7/2/10337609.0

Get the files