Sports Data Vault

Racing2016-10-01 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地至黏地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
13.89 22.54 23.92 23.99 23.26

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 駕善 蔣嘉琦 呂健威 4126 3.7107.602 1 1 1 1
2 5 神威福將 杜利萊 蘇偉賢 2123 9.5107.611 4 3 2 2
3 8 駟寶 韋達 告東尼 10117 5.2108.189 9 9 9 3
4 6 勁豐裕 莫雷拉 蔡約翰 8122 4.1108.188 7 8 7 4
5 10 領航大師 史卓豐 沈集成 6116 25.0108.216 8 7 8 5
6 3 寶正寶 蔡明紹 姚本輝 3131 10.0108.274 3 4 4 6
7 2 電子鳳凰 田泰安 容天鵬 5131 5.0108.3010 10 10 10 7
8 7 匯聚力量 (CN252) 梁家俊 李易達 7116 36.0108.427 6 6 5 8
9 9 乘風 黎海榮 苗禮德 1117 119.0109.003 5 5 6 9
10 4 神電金剛 郭能 葉楚航 9125 35.0109.715 2 2 3 10

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win137.0
Place114.0
Place531.5
Place818.0
Quinella1,5152.0
Quinella Place1,559.0
Quinella Place1,838.5
Quinella Place5,895.0
Composite Win (3 pick 1)A218.0
Tierce1,5,81301.0
Trio1,5,8249.0
First 41,5,6,8189.0
Quartet1,5,8,64139.0
1st Double2/1106.0
1st Double2/557.0

Get the files