Sports Data Vault

Racing2016-09-18 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.34 21.79 24.09 22.32

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 巴基之星 蔡明紹 告東尼 3126 1.781.5414 14 14 1
2 3 萬馬飛騰 潘頓 方嘉柏 5127 7.981.7311 10 6 2
3 7 勇霸神駒 史卓豐 高伯新 12123 17.082.011 1 1 3
4 12 瀟灑王子 蔣嘉琦 文家良 14109 8.282.252 2 2 4
5 8 龍船鼓響 田泰安 姚本輝 10121 55.082.2712 12 13 5
6 11 嘉應小子 黃皓楠 容天鵬 6110 103.082.426 7 7 6
7 9 阿甘 梁家俊 沈集成 1118 7.982.5110 6 5 7
8 2 狀元才 韋達 葉楚航 8130 13.082.558 9 11 8
9 13 巨無霸 祈普敦 約翰摩亞 7117 59.082.665 4 3 9
10 14 閃耀駿駒 鄭雨滇 徐雨石 9116 183.082.744 5 8 10
11 10 開心遊戲 楊明綸 蔡約翰 4116 33.082.873 3 4 11
12 6 好準確 杜利萊 蘇保羅 13123 102.083.1613 13 10 12
13 5 騰煌 蘇狄雄 何良 2124 71.083.259 11 12 13
14 1 赤龍駒 郭能 告東尼 11133 132.083.387 8 9 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win417.0
Place412.5
Place320.0
Place730.5
Quinella3,459.0
Quinella Place3,425.5
Quinella Place4,750.5
Quinella Place3,7127.0
Composite Win (3 pick 1)A117.0
Tierce4,3,7563.0
Trio3,4,7207.0
First 43,4,7,12257.0
Quartet4,3,7,122362.0
9th Double7/443.0
9th Double7/338.5
Treble7/7/4231.0
Treble7/7/3169.0
3rd Double Trio1,7,14/3,4,71644.0
Six Up2,5/2,4/7,10/7,10/7,14/3,4188.0
Six Up5/2/7/7/7/489577.0

Get the files