Sports Data Vault

Racing2016-03-20 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
25.77 25.01 26.15 25.29 23.0

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 紅白 史卓豐 沈集成 2121 6.9125.225 6 6 3 1
2 4 蓮花巨星 貝湯美 約翰摩亞 1130 4.8125.407 5 5 7 2
3 8 搖錢樹 柏寶 霍利時 7121 16.0125.498 9 11 8 3
4 6 金領宙 雷景勳 苗禮德 5129 15.0125.576 7 8 6 4
5 14 超順暢 韋達 蔡約翰 8117 6.6125.711 1 1 1 5
6 2 駕善 潘頓 李易達 14133 5.7125.762 2 2 2 6
7 1 勝風 (CM401) 郭能 蘇保羅 13133 23.0125.8612 12 7 10 7
8 3 福爾摩斯 (CN375) 蘇兆輝 蘇偉賢 9131 18.0125.8910 8 9 9 8
9 7 天賦致寶 田泰安 文家良 6125 46.0125.934 4 4 5 9
10 10 齊大勝 黎海榮 呂健威 12120 41.0126.0213 10 12 12 10
11 13 肯利多 蔣嘉琦 高伯新 3107 15.0126.113 3 3 4 11
12 5 匯聚力量 (CN252) 蘇狄雄 李易達 4128 53.0126.2214 13 13 13 12
13 12 想贏就贏 莫雷拉 方嘉柏 11118 5.8126.5911 11 10 11 13
11 公平競技 (CN323) 楊明綸 鄭俊偉 10116 120.09 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win969.5
Place919.5
Place421.0
Place847.0
Quinella4,9180.5
Quinella Place4,965.0
Quinella Place8,9146.5
Quinella Place4,8151.5
Composite Win (3 pick 1)A228.0
Tierce9,4,84383.0
Trio4,8,9788.0
First 44,6,8,92416.0
Quartet9,4,8,655061.0
4th Double11/9601.0
4th Double11/487.5

Get the files