Sports Data Vault

Racing2016-03-20 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
25.1 23.09 24.18 23.09

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 錶之勝 莫雅 蘇保羅 14127 4.995.464 2 2 1
2 13 寶正寶 黃皓楠 姚本輝 11107 27.095.571 1 1 2
3 9 琪麟穎 潘頓 葉楚航 9122 3.595.6313 14 13 3
4 2 高利多 史卓豐 容天鵬 13129 9.895.718 8 4 4
5 1 超有利 蔣嘉琦 沈集成 5123 16.095.929 10 10 5
6 7 萬馬飛騰 郭能 方嘉柏 7124 11.095.9610 11 9 6
7 10 行善積福 巫斯義 文家良 10122 33.096.165 5 3 7
8 12 金龍 莫雷拉 高伯新 12115 4.496.326 7 7 8
9 8 尊兄 蔡明紹 告東尼 6122 67.096.3814 12 11 9
10 3 星爾頓 貝湯美 約翰摩亞 1129 9.196.447 6 8 10
11 5 麯院風荷 柏寶 蘇偉賢 3127 34.096.5711 9 12 11
12 14 勁勇威龍 蘇狄雄 胡森 4112 267.096.643 4 6 12
13 11 喜利高 (CN348) 楊明綸 徐雨石 2113 216.097.882 3 5 13
14 6 團圓飛舞 (CM327) 蘇兆輝 賀賢 8116 51.098.1012 13 14 14
0 心晴 鄭雨滇 呂健威 124

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win449.0
Place418.0
Place1365.0
Place916.5
Quinella4,13666.0
Quinella Place4,13165.0
Quinella Place4,948.5
Quinella Place9,13170.5
Composite Win (3 pick 1)A322.5
Tierce4,13,95728.0
Trio4,9,13872.0
First 42,4,9,131277.0
Quartet4,13,9,232656.0
9th Double2/4243.5
9th Double2/13144.0
Treble11/2/41269.0
Treble11/2/131081.0
3rd Double Trio2,4,9/4,9,1326302.0
Six Up4,9/4,10,12/6,11/2,11/2,9/4,132747.0
Six Up9/12/6/11/2/4545469.0

Get the files