Sports Data Vault

Racing2016-01-01 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.28 21.2 22.65

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 嘉福 巫斯義 文家良 3126 6.957.139 3 1
2 3 花紅 莫雷拉 蔡約翰 7128 6.257.561 1 2
3 14 快趣的 黎海榮 霍利時 4115 74.058.0514 11 3
4 6 辣辣椒 羅理雅 蘇保羅 10126 4.758.066 7 4
5 12 衝鋒友 韋達 約翰摩亞 13120 3.858.097 2 5
6 2 鴻圖戰士 貝諾華 蘇偉賢 1128 42.058.1312 12 6
7 10 名馬 (CM273) 梁家俊 告達理 2121 45.058.148 8 7
8 4 驛氣魄 何澤堯 徐雨石 11124 352.058.1910 10 8
9 1 好醒 潘頓 方嘉柏 6133 6.658.4011 9 9
10 5 紅衣飛鷹 史卓豐 容天鵬 8126 20.058.473 6 10
11 8 頂級大師 楊明綸 李易達 12124 219.058.6913 14 11
12 9 太陽加加 柏寶 賀賢 5126 8.059.025 4 12
13 11 大把籌碼 黃皓楠 苗禮德 14116 25.059.212 13 13
14 13 跑馬仔 湯智傑 吳定強 9116 320.059.914 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win769.5
Place722.5
Place322.5
Place14130.0
Quinella3,7281.5
Quinella Place3,792.5
Quinella Place7,14629.0
Quinella Place3,14365.5
Composite Win (3 pick 1)A333.0
Tierce7,3,1419784.0
Trio3,7,144462.0
First 43,6,7,146517.0
Quartet7,3,14,6137301.0
2nd Double11/7274.5
2nd Double11/320.0

Get the files