Sports Data Vault

Racing2015-10-04 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地至黏地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
23.8 22.49 23.19

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 帝豪寶貝 巫斯義 文家良 2121 3.469.484 4 1
2 13 正白旗 (CM154) 楊明綸 姚本輝 5118 19.069.635 5 2
3 7 閃耀鑽皇 柏寶 容天鵬 7126 3.469.756 6 3
4 4 綫路神駒 郭能 告東尼 14129 8.970.192 2 4
5 9 隨時候命 何澤堯 方嘉柏 12122 49.070.2013 12 5
6 11 紀利福星 霍勵賢 賀賢 10121 6.570.293 3 6
7 14 好友心 蔣嘉琦 告達理 9108 25.070.291 1 7
8 2 錶之勝 羅理雅 蘇保羅 11131 11.070.2911 10 8
9 1 天外之天 (CL247) 韋達 鄭俊偉 3132 16.070.367 7 9
10 8 好事必得 (CM384) 田泰安 苗禮德 13126 24.070.5712 13 10
11 5 自由飛翔 鄭雨滇 呂健威 1129 154.070.759 11 11
12 6 鴻圖戰士 黃皓楠 蘇偉賢 8117 28.070.8510 8 12
13 10 雄才 史卓豐 葉楚航 6124 60.071.2014 14 13
14 3 甘風 蘇狄雄 何良 4129 241.072.468 9 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1234.0
Place1217.0
Place1343.5
Place715.0
Quinella12,13286.0
Quinella Place12,13119.5
Quinella Place7,1226.5
Quinella Place7,13126.0
Tierce12,13,72693.0
Trio7,12,13365.0
First 44,7,12,13648.0
Quartet12,13,7,413330.0
3rd Double10/12116.5
3rd Double10/1392.5
1st Double Trio6,10,11/7,12,1335615.0

Get the files