Sports Data Vault

Racing2015-10-04 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地至黏地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.41 20.73 23.29

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 14 快寶駒 田泰安 苗禮德 13116 2.657.431 1 1
2 12 保羅威威 韋達 葉楚航 9123 5.057.748 6 2
3 3 新添 巫斯義 文家良 5130 18.058.069 10 3
4 10 及時取勝 楊明綸 姚本輝 2121 14.058.127 5 4
5 8 實在威 史卓豐 姚本輝 7125 14.058.1813 11 5
6 4 星光大師 吳嘉晉 告東尼 8121 6.458.352 2 6
7 6 智勝明駒 郭能 方嘉柏 1126 83.058.4010 8 7
8 1 氣勢如虹 蔣嘉琦 姚本輝 3123 22.058.404 4 8
9 2 真係奇 柏寶 蘇偉賢 6133 19.058.435 7 9
10 11 按一按 (CL254) 鄭雨滇 呂健威 14123 21.058.4914 14 10
11 5 皇帝誥令 湯智傑 蘇偉賢 11124 123.058.6411 13 11
12 9 金紫荊 (CK123) 黃皓楠 徐雨石 4113 19.058.9212 12 12
13 13 幸運波 羅理雅 賀賢 12122 19.058.936 9 13
14 7 木子年華 蘇狄雄 呂健威 10124 61.059.233 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1426.0
Place1412.5
Place1216.5
Place344.0
Quinella12,1471.0
Quinella Place12,1426.0
Quinella Place3,14101.5
Quinella Place3,12147.5
Tierce14,12,31307.0
Trio3,12,14303.0
First 43,10,12,14820.0
Quartet14,12,3,1010525.0
1st Double9/142704.5
1st Double9/12554.0

Get the files