Sports Data Vault

Racing2015-10-01 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
23.78 22.62 23.11

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 傲飛星 史卓豐 容天鵬 6120 7.269.516 4 1
2 4 必得勝 蔣嘉琦 告達理 7116 54.069.694 5 2
3 9 爆炸糖 黃皓楠 方嘉柏 3113 4.669.801 1 3
4 1 旅遊仁義 韋達 高伯新 10133 6.469.848 6 4
5 13 津津樂道 (CN248) 蘇狄雄 賀賢 1116 26.069.977 8 5
6 14 明多多 莫雷拉 蔡約翰 9118 6.070.2410 9 6
7 2 酣睡密碼 霍勵賢 苗禮德 11130 5.870.373 2 7
8 11 動畫大師 湯智傑 蘇偉賢 8117 242.070.4012 12 8
9 6 金飯碗 羅理雅 霍利時 5124 133.070.4411 10 9
10 7 機緣再現 梁家俊 姚本輝 13121 108.070.6613 13 10
11 5 發明小子 楊明綸 沈集成 2123 11.070.805 7 11
12 12 王將 何澤堯 徐雨石 14117 99.070.8914 14 12
13 3 萬事欣 郭能 告東尼 12128 5.771.222 3 13
14 8 勁飛翔 (CN419) 柏寶 葉楚航 4123 64.072.959 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1072.0
Place1022.5
Place4130.0
Place917.5
Quinella4,102140.0
Quinella Place4,10566.5
Quinella Place9,1082.5
Quinella Place4,9403.5
Tierce10,4,926925.0
Trio4,9,103369.0
First 41,4,9,104142.0
Quartet10,4,9,1138987.0
5th Double3/10783.0
5th Double3/4813.0
Triple Trio (consolation)5,8,10/1,3,5/任何組合1805.0

Get the files