Sports Data Vault

Racing2015-09-23 Happy Valley

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
14.03 24.66 25.67 23.84 23.61

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 紫電明珠 莫雷拉 呂健威 3127 2.3111.812 2 2 2 1
2 9 喜多屋 巫斯義 徐雨石 11120 7.2111.823 4 3 3 2
3 2 搖錢樹 霍勵賢 霍利時 6127 9.8112.195 5 5 5 3
4 5 龍騰虎震 (CN099) 黃皓楠 蘇偉賢 1115 14.0112.261 1 1 1 4
5 12 幸運新寶 蔡明紹 胡森 9115 4.3112.466 7 6 6 5
6 4 勝利威 羅理雅 蔡約翰 4125 11.0112.504 3 4 4 6
7 1 多多心得 潘頓 容天鵬 7131 14.0112.878 8 8 7 7
8 7 心有靈犀 楊明綸 李易達 5119 14.0112.9210 9 9 8 8
9 6 新速直前 蘇狄雄 何良 10119 201.0113.0312 12 12 10 9
10 8 無敵勇者 梁家俊 蘇保羅 8118 136.0113.2111 11 11 12 10
11 11 文武仔 史卓豐 沈集成 2116 259.0113.297 6 7 9 11
12 10 活力小子 湯智傑 鄭俊偉 12115 120.0113.759 10 10 11 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win323.5
Place311.5
Place921.0
Place226.0
Quinella3,997.0
Quinella Place3,937.0
Quinella Place2,346.0
Quinella Place2,979.5
Tierce3,9,2807.0
Trio2,3,9203.0
First 42,3,5,9524.0
Quartet3,9,2,56824.0
2nd Double8/3487.5
2nd Double8/9199.0

Get the files