Sports Data Vault

Football › Ecuador

Serie A Ecuador

2026/27 2025/26

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-09-15 Universidad Catolica 2–1 Orense 5–3 2–1
2026-09-13 Libertad 2–3 Independiente del Valle 4–6 0–6
2026-09-13 Barcelona SC 1–1 Delfin 8–3 6–2
2026-09-13 CSD Macara 1–0 Emelec 7–4 5–0
2026-09-13 Club Leones Del Norte 0–1 Tecnico Universitario 4–2 2–2
2026-09-13 LDU de Quito 1–1 Deportivo Cuenca 3–3 3–1
2026-09-12 Guayaquil City 3–1 Mushuc Runa 4–4 2–1
2026-09-12 Manta 0–0 Aucas 4–2 2–1
2026-09-08 Orense 4–3 Guayaquil City 6–1 1–0
2026-09-08 Mushuc Runa 1–1 Club Leones Del Norte 6–5 5–3
2026-09-08 Emelec 1–0 Manta 5–4 1–2
2026-09-07 Deportivo Cuenca 0–1 Libertad 12–2 8–0
2026-09-07 Aucas 1–1 Barcelona SC 2–10 1–3
2026-09-06 Delfin 0–1 Universidad Catolica 8–4 5–1
2026-09-05 Independiente del Valle 3–1 CSD Macara 4–6 3–3
2026-09-05 Tecnico Universitario 1–3 LDU de Quito 4–6 0–3
2026-09-04 Libertad 1–1 Emelec 6–5 3–2
2026-09-03 Club Leones Del Norte 1–0 Orense 6–3 2–2
2026-09-03 Universidad Catolica 1–1 Aucas 1–7 0–3
2026-09-03 Barcelona SC 2–1 Independiente del Valle 5–3 1–2
2026-09-02 Deportivo Cuenca 1–0 Guayaquil City 4–2 2–1
2026-09-02 CSD Macara 4–3 Manta 3–2 1–1
2026-09-02 LDU de Quito 0–0 Mushuc Runa 3–7 2–2
2026-09-01 Delfin 1–0 Tecnico Universitario 7–2 6–2
2026-08-30 Emelec 2–1 Club Leones Del Norte 4–4 3–2
2026-08-30 Orense 1–2 CSD Macara 5–3 0–1
2026-08-30 Aucas 1–0 Libertad 2–2 1–1
2026-08-30 Manta 2–0 Barcelona SC 2–5 0–4
2026-08-29 Guayaquil City 2–1 LDU de Quito 4–7 2–5
2026-08-29 Independiente del Valle 2–2 Universidad Catolica 5–3 4–1
2026-08-29 Tecnico Universitario 3–1 Deportivo Cuenca 4–7 3–4
2026-08-28 Mushuc Runa 1–0 Delfin 5–2 2–0
2026-08-25 Libertad 1–0 CSD Macara 6–4 2–4
2026-08-24 LDU de Quito 2–0 Emelec 10–3 6–0
2026-08-23 Delfin 0–1 Aucas 6–0 3–0
2026-08-23 Barcelona SC 3–0 Orense 5–6 3–3
2026-08-22 Tecnico Universitario 2–3 Guayaquil City 4–6 4–3
2026-08-22 Universidad Catolica 5–1 Manta 6–1 4–1
2026-08-22 Deportivo Cuenca 0–0 Mushuc Runa 2–4 1–3
2026-08-22 Club Leones Del Norte 2–3 Independiente del Valle 4–9 1–4
2026-08-18 CSD Macara 1–1 Universidad Catolica 5–3 0–2
2026-08-17 Aucas 0–1 LDU de Quito 7–3 2–2
2026-08-16 Emelec 2–1 Tecnico Universitario 4–8 4–3
2026-08-16 Orense 2–0 Deportivo Cuenca 4–4 1–2
2026-08-16 Mushuc Runa 0–0 Barcelona SC 2–3 2–3
2026-08-15 Guayaquil City 2–2 Libertad 1–3 0–1
2026-08-15 Manta 0–2 Club Leones Del Norte 6–3 3–0
2026-08-15 Independiente del Valle 3–2 Delfin 9–5 3–2
2026-08-11 Deportivo Cuenca 1–2 Manta 8–1 4–1
2026-08-10 Libertad 2–1 Universidad Catolica 5–5 4–0
2026-08-10 Tecnico Universitario 0–3 Mushuc Runa 3–5 3–1
2026-08-10 Guayaquil City 0–0 Emelec 5–1 4–0
2026-08-09 Delfin 1–1 Orense 3–4 2–1
2026-08-09 Barcelona SC 1–2 CSD Macara 6–2 1–2
2026-08-08 Aucas 3–0 Club Leones Del Norte 4–6 3–1
2026-08-08 LDU de Quito 0–2 Independiente del Valle 7–2 4–2
2026-08-04 LDU de Quito 2–1 Delfin 8–1 4–1
2026-08-02 Club Leones Del Norte 1–1 Barcelona SC 6–4 1–1
2026-08-02 CSD Macara 2–1 Guayaquil City 7–0 6–0
2026-08-02 Independiente del Valle 1–0 Deportivo Cuenca 7–1 3–0
2026-08-02 Emelec 0–2 Aucas 4–3 0–2
2026-08-01 Universidad Catolica 5–0 Tecnico Universitario 3–7 1–5
2026-08-01 Manta 1–2 Mushuc Runa 1–6 1–2
2026-08-01 Libertad 3–0 Orense 2–4 1–0
2026-07-28 Deportivo Cuenca 2–1 Emelec 12–4 5–0
2026-07-27 Guayaquil City 0–0 Universidad Catolica 3–4 3–3
2026-07-27 Mushuc Runa 0–2 Libertad 13–3 7–1
2026-07-27 Barcelona SC 0–1 LDU de Quito 8–3 6–1
2026-07-26 Orense 2–3 Independiente del Valle 11–4 3–2
2026-07-26 Delfin 0–1 Club Leones Del Norte 2–3 1–2
2026-07-26 Aucas 1–4 CSD Macara 6–2 3–0
2026-07-26 Tecnico Universitario 1–0 Manta 8–1 6–0
2026-07-24 Emelec 1–1 Mushuc Runa 11–7 7–3
2026-07-23 Orense 2–1 Aucas 6–3 2–0
2026-07-23 Club Leones Del Norte 1–1 Guayaquil City 9–1 4–0
2026-07-23 Manta 1–1 LDU de Quito 10–7 0–4
2026-07-22 Independiente del Valle 3–0 Tecnico Universitario 5–4 4–3
2026-07-22 CSD Macara 3–0 Deportivo Cuenca 4–3 1–2
2026-07-22 Universidad Catolica 2–1 Barcelona SC 8–2 6–1
2026-07-21 Libertad 1–0 Delfin 4–5 1–4
2026-07-20 Mushuc Runa 2–1 Orense 5–4 2–3
2026-07-20 Independiente del Valle 6–1 Emelec 6–0 4–0
2026-07-19 Guayaquil City 1–0 Manta 5–4 1–2
2026-07-19 Tecnico Universitario 0–1 Aucas 10–6 4–3
2026-07-19 Barcelona SC 1–0 Libertad 5–4 4–2
2026-07-18 LDU de Quito 0–1 Club Leones Del Norte 9–4 3–1
2026-07-18 Deportivo Cuenca 0–2 Universidad Catolica 4–4 0–3
2026-07-18 Delfin 2–1 CSD Macara 4–4 3–2
2026-07-17 Orense 0–2 Emelec 5–1 4–0
2026-07-16 Aucas 0–3 Independiente del Valle 2–3 1–3
2026-07-16 Barcelona SC 1–1 Guayaquil City 5–5 3–2
2026-07-15 Universidad Catolica 1–0 LDU de Quito 2–7 1–5
2026-07-15 Club Leones Del Norte 1–1 Deportivo Cuenca 5–4 3–3
2026-07-15 Libertad 1–0 Tecnico Universitario 5–4 1–2
2026-07-15 Manta 0–1 Delfin 6–5 0–4
2026-07-14 CSD Macara 2–1 Mushuc Runa 4–4 1–2
2026-07-12 Emelec 0–0 Barcelona SC 6–2 1–1
2026-07-12 Deportivo Cuenca 0–1 Aucas 5–4 3–2
2026-07-12 LDU de Quito 0–0 Libertad 7–4 3–1
2026-07-11 Guayaquil City 2–1 Delfin 6–4 3–2
2026-07-11 Mushuc Runa 1–4 Independiente del Valle 6–6 3–3
2026-07-11 Manta 0–0 Orense 4–4 0–1
2026-07-11 Tecnico Universitario 0–2 CSD Macara 4–4 2–1
2026-07-10 Club Leones Del Norte 1–0 Universidad Catolica 3–4 1–0
2026-07-08 Aucas 1–0 Guayaquil City 3–2 3–1
2026-07-07 Orense 1–2 Tecnico Universitario 11–2 6–1
2026-07-06 Universidad Catolica 2–3 Mushuc Runa 7–1 2–1
2026-07-05 Delfin 1–1 Emelec 7–6 1–4
2026-07-05 CSD Macara 1–0 LDU de Quito 4–6 3–2
2026-07-05 Barcelona SC 2–0 Deportivo Cuenca 4–5 2–2
2026-07-04 Libertad 1–3 Club Leones Del Norte 2–7 2–2
2026-07-04 Independiente del Valle 4–0 Manta 6–1 4–1
2026-07-01 LDU de Quito 3–0 Orense 7–1 4–0

Get the files