Sports Data Vault

Football › Ecuador

Serie A Ecuador

2026/27 2025/26

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-06-02 Tecnico Universitario 1–0 Barcelona SC 1–7 0–2
2026-06-01 Club Leones Del Norte 1–1 CSD Macara 4–5 1–3
2026-05-31 Emelec 1–0 Universidad Catolica 2–5 1–1
2026-05-31 Guayaquil City 2–4 Independiente del Valle 0–4 0–2
2026-05-31 Mushuc Runa 0–0 Aucas 4–6 3–6
2026-05-31 Deportivo Cuenca 1–0 Delfin 10–2 4–2
2026-05-30 Manta 2–1 Libertad 8–2 2–1
2026-05-26 Aucas 3–1 Manta 8–4 3–3
2026-05-24 Delfin 1–2 Barcelona SC 1–8 1–3
2026-05-24 Emelec 2–0 CSD Macara 3–4 1–2
2026-05-24 Tecnico Universitario 2–1 Club Leones Del Norte 3–1 0–0
2026-05-24 Deportivo Cuenca 1–1 LDU de Quito 3–2 0–2
2026-05-23 Orense 1–2 Universidad Catolica 6–5 3–2
2026-05-23 Mushuc Runa 2–2 Guayaquil City 10–1 5–0
2026-05-23 Independiente del Valle 2–3 Libertad 12–1 8–0
2026-05-19 Guayaquil City 0–1 Orense 6–0 1–0
2026-05-17 Manta 0–0 Emelec 6–6 3–1
2026-05-17 Club Leones Del Norte 3–1 Mushuc Runa 4–2 4–1
2026-05-17 Barcelona SC 3–0 Aucas 1–5 1–0
2026-05-16 Universidad Catolica 2–2 Delfin 7–1 5–0
2026-05-16 CSD Macara 0–3 Independiente del Valle 3–7 2–6
2026-05-16 Libertad 0–1 Deportivo Cuenca 5–4 0–1
2026-05-15 LDU de Quito 2–1 Tecnico Universitario 13–1 3–1
2026-05-12 Mushuc Runa 1–3 LDU de Quito 5–6 2–3
2026-05-10 Manta 0–1 CSD Macara 4–7 1–3
2026-05-10 Emelec 1–1 Libertad 11–1 2–0
2026-05-10 Independiente del Valle 1–0 Barcelona SC 6–3 4–1
2026-05-09 Aucas 2–1 Universidad Catolica 5–3 1–1
2026-05-09 Guayaquil City 0–1 Deportivo Cuenca 3–2 1–1
2026-05-09 Tecnico Universitario 4–0 Delfin 7–3 5–1
2026-05-09 Orense 2–0 Club Leones Del Norte 7–4 4–1
2026-05-03 Club Leones Del Norte 2–0 Emelec 3–6 2–3
2026-05-03 Delfin 1–0 Mushuc Runa 2–5 1–2
2026-05-03 CSD Macara 1–2 Orense 11–2 6–2
2026-05-03 Barcelona SC 1–1 Manta 6–2 4–2
2026-05-02 LDU de Quito 1–0 Guayaquil City 6–2 3–0
2026-05-02 Deportivo Cuenca 2–1 Tecnico Universitario 3–9 0–5
2026-05-02 Libertad 3–2 Aucas 4–5 1–3
2026-05-01 Universidad Catolica 2–3 Independiente del Valle 11–3 7–3
2026-04-28 Aucas 1–0 Delfin 5–1 3–0
2026-04-27 Manta 1–0 Universidad Catolica 7–2 5–0
2026-04-26 Orense 1–1 Barcelona SC 7–4 4–2
2026-04-26 Guayaquil City 1–0 Tecnico Universitario 1–7 1–2
2026-04-26 CSD Macara 3–0 Libertad 3–5 1–4
2026-04-25 Emelec 1–0 LDU de Quito 9–4 5–0
2026-04-25 Independiente del Valle 2–1 Club Leones Del Norte 5–5 3–2
2026-04-25 Mushuc Runa 4–1 Deportivo Cuenca 3–8 3–2
2026-04-24 Universidad Catolica 4–0 CSD Macara 3–6 1–2
2026-04-23 LDU de Quito 0–0 Aucas 4–4 3–0
2026-04-22 Barcelona SC 2–1 Mushuc Runa 9–0 5–0
2026-04-22 Deportivo Cuenca 1–3 Orense 4–2 2–1
2026-04-22 Delfin 0–1 Independiente del Valle 6–3 2–2
2026-04-22 Club Leones Del Norte 3–0 Manta 6–5 4–3
2026-04-22 Tecnico Universitario 0–1 Emelec 8–1 3–1
2026-04-21 Libertad 0–1 Guayaquil City 5–3 3–1
2026-04-19 CSD Macara 3–1 Barcelona SC 7–3 3–3
2026-04-19 Independiente del Valle 0–2 LDU de Quito 18–1 9–0
2026-04-19 Manta 0–1 Deportivo Cuenca 6–1 3–1
2026-04-19 Orense 0–0 Delfin 6–1 4–1
2026-04-18 Universidad Catolica 2–0 Libertad 6–2 2–1
2026-04-18 Mushuc Runa 1–0 Tecnico Universitario 7–4 3–2
2026-04-18 Emelec 1–3 Guayaquil City 2–2 1–2
2026-04-17 Club Leones Del Norte 0–1 Aucas 5–3 2–0
2026-04-12 Aucas 2–0 Emelec 11–4 3–1
2026-04-12 Guayaquil City 2–1 CSD Macara 4–7 2–1
2026-04-12 Deportivo Cuenca 2–3 Independiente del Valle 3–9 1–6
2026-04-12 Tecnico Universitario 0–2 Universidad Catolica 5–4 2–2
2026-04-12 Orense 2–1 Libertad 5–3 2–0
2026-04-11 Mushuc Runa 1–0 Manta 4–7 1–3
2026-04-11 Delfin 1–0 LDU de Quito 2–11 1–4
2026-04-11 Barcelona SC 2–1 Club Leones Del Norte 10–2 6–1
2026-04-09 Universidad Catolica 1–1 Emelec 5–3 2–2
2026-04-07 Libertad 2–2 Mushuc Runa 3–4 2–3
2026-04-05 CSD Macara 0–1 Aucas 7–4 4–3
2026-04-05 Manta 0–2 Tecnico Universitario 10–1 2–0
2026-04-05 Club Leones Del Norte 1–0 Delfin 2–2 0–2
2026-04-05 Emelec 0–2 Deportivo Cuenca 4–5 3–4
2026-04-04 Universidad Catolica 4–1 Guayaquil City 5–3 1–2
2026-04-04 Independiente del Valle 2–0 Orense 7–2 5–1
2026-04-04 LDU de Quito 0–2 Barcelona SC 9–2 3–2
2026-03-24 Aucas 3–2 Orense 3–3 1–0
2026-03-23 Guayaquil City 0–0 Club Leones Del Norte 6–1 1–0
2026-03-22 Mushuc Runa 2–0 Emelec 6–3 0–1
2026-03-22 Barcelona SC 1–1 Universidad Catolica 5–6 2–4
2026-03-22 Tecnico Universitario 1–2 Independiente del Valle 3–4 0–2
2026-03-22 LDU de Quito 1–0 Manta 7–3 6–1
2026-03-21 Deportivo Cuenca 1–1 CSD Macara 6–3 4–0
2026-03-21 Delfin 0–0 Libertad 9–1 5–1
2026-03-20 Emelec 2–0 Independiente del Valle 4–4 2–0
2026-03-19 Orense 3–2 Mushuc Runa 2–6 2–1
2026-03-19 Aucas 0–1 Tecnico Universitario 3–3 2–1
2026-03-19 Libertad 0–0 Barcelona SC 4–2 2–1
2026-03-18 Manta 0–1 Guayaquil City 3–4 2–3
2026-03-18 CSD Macara 1–0 Delfin 4–4 1–2
2026-03-18 Club Leones Del Norte 0–2 LDU de Quito 2–7 1–6
2026-03-17 Universidad Catolica 1–0 Deportivo Cuenca 5–4 2–2
2026-03-15 Guayaquil City 0–0 Barcelona SC 2–3 2–1
2026-03-15 Emelec 2–1 Orense 8–2 3–1
2026-03-15 Mushuc Runa 0–0 CSD Macara 6–2 4–1
2026-03-15 LDU de Quito 1–1 Universidad Catolica 5–3 5–1
2026-03-14 Delfin 0–1 Manta 7–3 3–0
2026-03-14 Independiente del Valle 2–2 Aucas 5–7 2–5
2026-03-14 Deportivo Cuenca 1–1 Club Leones Del Norte 7–5 3–3
2026-03-13 Tecnico Universitario 2–1 Libertad 2–8 1–3
2026-03-10 Orense 1–1 Manta 4–6 3–3
2026-03-08 Universidad Catolica 3–0 Club Leones Del Norte 5–2 1–1
2026-03-08 CSD Macara 1–1 Tecnico Universitario 2–7 1–7
2026-03-08 Aucas 0–1 Deportivo Cuenca 9–2 3–2
2026-03-08 Libertad 2–1 LDU de Quito 2–5 2–1
2026-03-07 Independiente del Valle 3–1 Mushuc Runa 7–3 2–0
2026-03-07 Barcelona SC 1–0 Emelec 1–4 1–1
2026-03-07 Delfin 1–0 Guayaquil City 2–5 0–3
2026-03-03 Manta 0–2 Independiente del Valle 0–3 0–2
2026-03-01 Deportivo Cuenca 2–1 Barcelona SC 5–4 1–0
2026-03-01 Mushuc Runa 0–0 Universidad Catolica 8–5 4–5
2026-03-01 LDU de Quito 0–2 CSD Macara 3–5 1–0
2026-03-01 Emelec 1–1 Delfin 6–1 2–0
2026-02-28 Guayaquil City 1–1 Aucas 3–9 0–3
2026-02-28 Club Leones Del Norte 1–1 Libertad 3–7 2–4
2026-02-28 Tecnico Universitario 1–1 Orense 10–6 6–4
2026-02-24 Libertad 1–0 Manta 9–5 4–1
2026-02-22 Independiente del Valle 2–0 Guayaquil City 9–0 4–0
2026-02-22 Delfin 1–0 Deportivo Cuenca 4–2 3–0
2026-02-22 CSD Macara 0–0 Club Leones Del Norte 6–7 2–4
2026-02-21 Barcelona SC 1–0 Tecnico Universitario 6–5 4–5
2026-02-21 Aucas 1–1 Mushuc Runa 7–5 5–2
2026-02-21 Orense 1–2 LDU de Quito 7–2 1–1

Get the files