孫達志 練馬師
- 出賽
- 258
- 勝出
- 11
- 勝率
- 4.3%
- 三甲率
- 13.2%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-10 | 沙田 | 10 | 軍勇戰略 | 第三班 | 1400 | 10 | 165.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 9 | 金多多 | 第三班 | 1200 | 9 | 31.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 5 | 路路發 (CN186) | 第四班 | 1400 | 2 | 33.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 3 | 事勝意 | 第四班 | 1800 | 7 | 10.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 2 | 首領 | 第五班 | 1800 | 13 | 72.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 1 | 有料小子 | 第五班 | 1200 | 10 | 34.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 4 | 海利多 | 第三班 | 1800 | 7 | 16.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 2 | 多多快 | 第五班 | 1650 | 11 | 13.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 1 | 盈喜悅 | 第五班 | 1200 | 1 | 15.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 8 | 有衝勁 | 第四班 | 1400 | 7 | 38.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 4 | 名駒 (CN234) | 第五班 | 1400 | 1 | 36.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 3 | 麟轉乾坤 | 第四班 | 1200 | 12 | 26.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 6 | 多多快 | 第四班 | 1400 | 14 | 40.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 5 | 綽綽有餘 | 第四班 | 2000 | 9 | 23.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 1 | 彩球 (CN405) | 第五班 | 1800 | 13 | 40.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 6 | 海利多 | 第三班 | 2200 | 6 | 26.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 5 | 事勝意 | 第四班 | 1650 | 4 | 7.1 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 4 | 有料小子 | 第五班 | 1200 | 7 | 12.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 7 | 金多多 | 第三班 | 1400 | 9 | 32.0 |
| 2016-06-15 | 跑馬地 | 2 | 有衝勁 | 第四班 | 1650 | 6 | 50.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 8 | 多多快 | 第四班 | 1400 | 11 | 37.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 3 | 路路發 (CN186) | 第五班 | 1400 | 1 | 25.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 2 | 名駒 (CN234) | 第五班 | 1650 | 12 | 9.1 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 9 | 快球 | 第三班 | 1650 | 8 | 95.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 6 | 事勝意 | 第四班 | 1650 | 6 | 12.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 2 | 盈喜悅 | 第五班 | 1200 | 8 | 7.3 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 10 | 軍勇戰略 | 第三班 | 1400 | 11 | 16.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 4 | 綽綽有餘 | 第四班 | 1600 | 13 | 27.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 2 | 我是高手 | 第五班 | 2000 | 8 | 11.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 1 | 麟轉乾坤 | 第四班 | 1200 | 9 | 17.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 1 | 首領 | 第五班 | 1650 | 12 | 19.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 4 | 多多快 | 第四班 | 1400 | 7 | 66.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 2 | 晨采 (CN146) | 第五班 | 1600 | 9 | 27.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 11 | 金多多 | 第三班 | 1400 | 9 | 15.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 7 | 海利多 | 第三班 | 1800 | 11 | 15.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 5 | 幸運名駒 | 第四班 | 1600 | 11 | 59.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 2 | 彩球 (CN405) | 第五班 | 1800 | 5 | 38.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 7 | 事勝意 | 第四班 | 1650 | 3 | 116.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 1 | 盈喜悅 | 第五班 | 1200 | 7 | 6.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 2 | 幸運名駒 | 第四班 | 1650 | 11 | 18.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 1 | 多多快 | 第五班 | 1400 | 1 | 18.0 |
| 2016-05-11 | 跑馬地 | 2 | 我是高手 | 第五班 | 1800 | 11 | 14.0 |
| 2016-05-11 | 跑馬地 | 1 | 有料小子 | 第五班 | 1000 | 9 | 18.0 |
| 2016-05-07 | 沙田 | 7 | 軍勇戰略 | 第三班 | 1200 | 4 | 18.0 |
| 2016-05-07 | 沙田 | 6 | 彩球 (CN405) | 第四班 | 1200 | 9 | 68.0 |
| 2016-05-07 | 沙田 | 1 | 名駒 (CN234) | 第五班 | 1200 | 9 | 8.8 |
| 2016-05-04 | 跑馬地 | 1 | 菁英神采 | 第五班 | 1650 | 6 | 32.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 11 | 金多多 | 第三班 | 1200 | 6 | 22.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 9 | 包裝鬥士 | 第二班 | 1400 | 7 | 5.5 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 6 | 有衝勁 | 第四班 | 1200 | 12 | 110.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 4 | 海利多 | 第三班 | 2000 | 3 | 46.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 3 | 包裝寶馬 | 第四班 | 1400 | 10 | 28.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 2 | 首領 | 第五班 | 2200 | 12 | 32.0 |
| 2016-04-27 | 跑馬地 | 3 | 路路發 (CN186) | 第五班 | 1200 | 9 | 21.0 |
| 2016-04-27 | 跑馬地 | 1 | 踏雪名駒 | 第五班 | 1650 | 7 | 23.0 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 6 | 綽綽有餘 | 第四班 | 1600 | 5 | 28.0 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 1 | 威祥 (CN208) | 第五班 | 1400 | 11 | 9.2 |
| 2016-04-16 | 沙田 | 5 | 金多多 | 第三班 | 1200 | 3 | 16.0 |
| 2016-04-16 | 沙田 | 2 | 包裝鬥士 | 第一班 | 1400 | 3 | 11.0 |
| 2016-04-16 | 沙田 | 1 | 晨采 (CN146) | 第五班 | 1650 | 7 | 25.0 |
| 2016-04-13 | 跑馬地 | 1 | 有料小子 | 第五班 | 1000 | 9 | 21.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 11 | 海利多 | 第二班 | 1400 | 10 | 265.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 8 | 幸運名駒 | 第三班 | 1800 | 12 | 96.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 6 | 有衝勁 | 第四班 | 1000 | 9 | 20.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 5 | 綽綽有餘 | 第四班 | 1600 | 7 | 15.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 3 | 名駒 (CN234) | 第五班 | 1200 | 6 | 9.9 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 2 | 威祥 (CN208) | 第五班 | 1400 | 2 | 15.0 |
| 2016-04-06 | 沙田 | 4 | 彩球 (CN405) | 第四班 | 1650 | 11 | 28.0 |
| 2016-04-06 | 沙田 | 3 | 包裝鬥士 | 第一班 | 1200 | 2 | 4.6 |
| 2016-04-06 | 沙田 | 2 | 多駿寶 | 第五班 | 1800 | 11 | 89.0 |
| 2016-04-06 | 沙田 | 2 | 我是高手 | 第五班 | 1800 | 7 | 53.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 9 | 金多多 | 第三班 | 1200 | 8 | 13.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 6 | 事勝意 | 第四班 | 1600 | 12 | 217.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 2 | 晨采 (CN146) | 第五班 | 1600 | 8 | 29.0 |
| 2016-03-31 | 跑馬地 | 2 | 盈喜悅 | 第五班 | 1200 | 2 | 5.8 |
| 2016-03-31 | 跑馬地 | 1 | 多多快 | 第五班 | 1650 | 9 | 21.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 6 | 穿雲箭 | 第三班 | 2000 | 14 | 41.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 5 | 綽綽有餘 | 第四班 | 1400 | 6 | 18.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 2 | 菁英神采 | 第四班 | 1400 | 9 | 43.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 1 | 威祥 (CN208) | 第五班 | 1200 | 8 | 31.0 |
| 2016-03-23 | 跑馬地 | 7 | 包裝鬥士 | 第一班 | 1800 | 4 | 27.0 |
| 2016-03-23 | 跑馬地 | 3 | 包裝勝將 | 第四班 | 1650 | 8 | 49.0 |
| 2016-03-23 | 跑馬地 | 2 | 首領 | 第五班 | 2200 | 10 | 15.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 8 | 海利多 | 第二班 | 1200 | 11 | 230.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 4 | 幸運名駒 | 第四班 | 1600 | 13 | 13.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 1 | 名駒 (CN234) | 第五班 | 1400 | 10 | 11.0 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 | 7 | 金多多 | 第三班 | 1200 | 8 | 8.4 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 | 4 | 踏雪名駒 | 第五班 | 1650 | 6 | 23.0 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 | 3 | 路路發 (CN186) | 第四班 | 1200 | 9 | 32.0 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 | 1 | 有料小子 | 第五班 | 1000 | 8 | 11.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 7 | 有衝勁 | 第三班 | 1000 | 7 | 98.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 5 | 事勝意 | 第四班 | 1600 | 12 | 146.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 4 | 彩球 (CN405) | 第四班 | 1650 | — | |
| 2016-03-13 | 沙田 | 1 | 我是高手 | 第五班 | 1800 | 10 | 12.0 |
| 2016-03-09 | 跑馬地 | 5 | 包裝勝將 | 第四班 | 1800 | 11 | 26.0 |
| 2016-03-09 | 跑馬地 | 2 | 菁英神采 | 第四班 | 1200 | 9 | 31.0 |
| 2016-03-09 | 跑馬地 | 1 | 盈喜悅 | 第五班 | 1200 | 1 | 4.4 |
| 2016-03-06 | 沙田 | 9 | 包裝鬥士 | 1400 | 6 | 22.0 | |
| 2016-03-06 | 沙田 | 7 | 多多快 | 第四班 | 1400 | 14 | 95.0 |
| 2016-03-06 | 沙田 | 4 | 名駒 (CN234) | 第四班 | 1200 | 3 | 40.0 |
第 1 / 3頁 下一頁