Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

鄭俊偉 練馬師

出賽
4079
勝出
191
勝率
4.7%
三甲率
18.4%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2022-01-12 跑馬地1 摘星光輝 第四班2200635.0
2022-01-09 沙田8 多多歡笑 第四班1400651.0
2022-01-09 沙田6 勝利鐘聲 第四班120011111.0
2022-01-09 沙田4 友瑩昇 第五班1400486.0
2022-01-09 沙田1 金剛石 第五班120025.5
2022-01-05 跑馬地8 齊齊友福 第三班120047.3
2022-01-05 跑馬地2 歐洲導彈 第四班12001155.0
2022-01-01 沙田1 劍聶風 第五班1800138.0
2021-12-29 沙田8 公証福將 第三班1200625.0
2021-12-29 沙田7 大道至正 第三班1650832.0
2021-12-29 沙田6 再大大 第四班120048.9
2021-12-29 沙田4 緣份 第五班1650212.0
2021-12-29 沙田3 摘星光輝 第四班1800737.0
2021-12-29 沙田1 金期莊家 第五班12001144.0
2021-12-27 沙田9 行星夢 第三班1000881.0
2021-12-27 沙田5 大道至簡 第四班10009212.0
2021-12-27 沙田4 多多歡笑 第四班1200635.0
2021-12-27 沙田2 龍船 第五班14001225.0
2021-12-22 跑馬地7 齊齊友福 第三班1200713.0
2021-12-22 跑馬地1 友瑩昇 第五班16501092.0
2021-12-18 沙田10 家樂飛駒 第三班1600829.0
2021-12-18 沙田7 健康馬 第四班1600616.0
2021-12-18 沙田6 公証福將 第三班1200811.0
2021-12-18 沙田5 金碧科 第四班14001023.0
2021-12-18 沙田4 鋼鐵福陞 第四班120087.2
2021-12-18 沙田2 金剛石 第五班120034.2
2021-12-15 跑馬地2 勁叻仔 第五班220054.0
2021-12-15 跑馬地2 有力 第五班2200262.0
2021-12-08 跑馬地3 坪山新星 第五班1200214.0
2021-12-08 跑馬地1 金期莊家 第五班16501219.0
2021-12-05 沙田8 行星夢 第三班10006254.0
2021-12-05 沙田5 歐洲導彈 第四班1200937.0
2021-12-05 沙田4 緣份 第五班1650115.0
2021-12-05 沙田2 金剛石 第五班1200311.0
2021-12-05 沙田1 摘星光輝 第四班1800676.0
2021-12-01 跑馬地9 齊齊友福 第三班120014.0
2021-12-01 跑馬地8 大道至正 第三班1800333.0
2021-12-01 跑馬地6 公証福將 第三班1000367.0
2021-12-01 跑馬地4 有力 第五班18001138.0
2021-11-28 沙田4 金碧科 第五班140069.8
2021-11-28 沙田3 鋼鐵福陞 第四班120077.9
2021-11-28 沙田2 友盈友福 第四班16001184.0
2021-11-28 沙田1 歐洲導彈 第四班1000867.0
2021-11-24 跑馬地3 勁叻仔 第五班165023.4
2021-11-24 跑馬地1 再大大 第三班1000744.0
2021-11-21 沙田9 任我行 第二班18001184.0
2021-11-21 沙田4 家樂飛駒 第三班14009104.0
2021-11-17 跑馬地1 坪山新星 第五班1200111.0
2021-11-13 沙田8 大道至正 第三班1650740.0
2021-11-13 沙田6 揚帆順風 第四班14001018.0
2021-11-13 沙田4 緣份 第五班18001314.0
2021-11-10 跑馬地8 齊齊友福 第三班120034.8
2021-11-10 跑馬地5 多多歡笑 第四班120095.1
2021-11-10 跑馬地2 摘星光輝 第四班16501159.0
2021-11-10 跑馬地1 勁叻仔 第五班1650326.0
2021-11-07 沙田8 再大大 第三班100013100.0
2021-11-07 沙田8 行星夢 第三班10009221.0
2021-11-07 沙田5 健康馬 第四班1400667.0
2021-11-07 沙田1 龍船 第五班16001033.0
2021-11-03 跑馬地1 金剛石 第五班1200910.0
2021-10-31 跑馬地8 歐洲導彈 第四班12001123.0
2021-10-31 跑馬地4 金期莊家 第四班1800989.0
2021-10-31 跑馬地1 有力 第五班1650826.0
2021-10-27 沙田8 公証福將 第三班1200811.0
2021-10-27 沙田7 大道至正 第三班1650627.0
2021-10-27 沙田5 友盈友福 第四班1800820.0
2021-10-27 沙田4 鋼鐵福陞 第四班120046.3
2021-10-27 沙田3 劍聶風 第五班18001319.0
2021-10-27 沙田3 緣份 第五班1800560.0
2021-10-27 沙田1 坪山新星 第五班1200913.0
2021-10-24 沙田9 行星夢 第三班120010194.0
2021-10-24 沙田8 再大大 第三班12001153.0
2021-10-24 沙田4 金碧科 第四班1400446.0
2021-10-24 沙田3 龍船 第五班14001019.0
2021-10-20 跑馬地8 齊齊友福 第三班120024.5
2021-10-20 跑馬地5 友盈友福 第四班1650617.0
2021-10-20 跑馬地4 大道至簡 第四班120012136.0
2021-10-20 跑馬地3 多多歡笑 第四班120066.9
2021-10-20 跑馬地2 緣份 第五班1650968.0
2021-10-20 跑馬地1 金剛石 第五班120086.3
2021-10-17 沙田9 家樂飛駒 第三班14001248.0
2021-10-17 沙田7 任我行 第二班1800975.0
2021-10-17 沙田3 摘星光輝 第四班120013233.0
2021-10-13 跑馬地6 齊齊友福 第三班1200—
2021-10-13 跑馬地5 大道至簡 第四班1200—
2021-10-13 跑馬地4 有力 第五班1800—
2021-10-13 跑馬地2 友盈友福 第四班1650—
2021-10-10 沙田7 大道至正 第三班1650912.0
2021-10-10 沙田6 金期莊家 第四班14001354.0
2021-10-10 沙田5 揚帆順風 第四班1650520.0
2021-10-10 沙田4 坪山新星 第五班140032.7
2021-10-10 沙田3 金碧科 第四班14001120.0
2021-10-10 沙田1 齊齊出擊 第五班12001139.0
2021-10-06 跑馬地3 歐洲導彈 第四班1000530.0
2021-10-01 沙田6 多多歡笑 第四班140077.1
2021-10-01 沙田4 劍聶風 第五班1800158.0
2021-10-01 沙田2 摘星光輝 第四班120011137.0
2021-09-26 沙田9 再大大 第三班1400612.0
2021-09-26 沙田8 行星夢 第三班120011138.0
2021-09-26 沙田2 公証福將 第三班1200710.0

上一頁 第 18 / 41頁 下一頁