Sports Data Vault

賽馬練馬師

沈集成 練馬師

出賽
5646
勝出
561
勝率
9.9%
三甲率
26.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2016-12-11 沙田6 縱橫大地 第一班1400915.0
2016-12-11 沙田6 永旺年年 第一班1400837.0
2016-12-11 沙田3 放下自在 第三班1400688.0
2016-12-11 沙田2 琪麟穎 第三班1800916.0
2016-12-11 沙田1 大英雄 第三班1200864.0
2016-12-07 跑馬地9 超有利 第二班1800133.0
2016-12-07 跑馬地8 快樂寶貝 第三班1650313.0
2016-12-07 跑馬地5 領航大師 第四班1650216.0
2016-12-07 跑馬地2 得利多 第三班1000812.0
2016-12-04 沙田10 喜益善 第二班1200983.0
2016-12-04 沙田9 四季旺 第三班140014.0
2016-12-04 沙田8 好運有利 第三班16501086.0
2016-12-04 沙田7 知道勝 第四班1400915.0
2016-12-04 沙田6 晚風 第三班10001411.0
2016-12-04 沙田5 瀟洒兄弟 第四班16504143.0
2016-12-04 沙田4 飛馬看花 第四班1200109.8
2016-12-04 沙田3 自動波 第四班1200417.0
2016-12-04 沙田2 華麗再現 第五班1800834.0
2016-12-04 沙田1 多多囍 第五班1200919.0
2016-11-30 跑馬地8 中游新星 第三班120012259.0
2016-11-30 跑馬地7 海利多 第三班180079.4
2016-11-30 跑馬地7 發明小子 第三班1800611.0
2016-11-30 跑馬地6 好益善 第三班120023.6
2016-11-30 跑馬地5 領航大師 第四班18001113.0
2016-11-30 跑馬地4 泡泡達人 第四班1200618.0
2016-11-30 跑馬地1 多多囍 第五班12001110.0
2016-11-27 沙田11 金滙龍華 第二班140014203.0
2016-11-27 沙田10 按得贏 第三班14001333.0
2016-11-27 沙田9 琪麟穎 第三班160082.5
2016-11-27 沙田7 縱橫大地 第一班160035.0
2016-11-27 沙田2 多多囍 第五班1400711.0
2016-11-23 跑馬地8 大英雄 第三班1200517.0
2016-11-23 跑馬地7 精壯神駿 第三班165069.3
2016-11-23 跑馬地6 段段有 第三班1650
2016-11-23 跑馬地5 超強快駒 第四班165011.9
2016-11-20 沙田10 幸運年年 第二班12001232.0
2016-11-20 沙田9 歡樂盈盈 第二班16001459.0
2016-11-20 沙田9 超有利 第二班1600531.0
2016-11-20 沙田8 永旺年年 1200828.0
2016-11-20 沙田4 海利多 第三班2000510.0
2016-11-20 沙田4 凱倫之寶 第三班2000118.0
2016-11-20 沙田3 華麗再現 第四班18007215.0
2016-11-20 沙田2 魔幻神駿 第四班120014251.0
2016-11-16 跑馬地8 得利多 第三班120024.3
2016-11-16 跑馬地7 綠色勁駒 第二班18001211.0
2016-11-16 跑馬地6 勇陶寶 第三班1650
2016-11-16 跑馬地3 瀟洒兄弟 第四班1200840.0
2016-11-12 沙田10 快樂寶貝 第三班1600713.0
2016-11-12 沙田9 四季旺 第三班120087.0
2016-11-12 沙田8 縱橫大地 第一班14001217.0
2016-11-12 沙田7 中游新星 第三班10001497.0
2016-11-09 跑馬地8 喜益善 第二班1200224.0
2016-11-09 跑馬地7 好運有利 第三班12001234.0
2016-11-09 跑馬地6 發明小子 第三班180036.5
2016-11-09 跑馬地2 領航大師 第五班165019.7
2016-11-09 跑馬地1 泡泡達人 第五班100019.5
2016-11-06 沙田10 健康歡笑 第二班1400614.0
2016-11-06 沙田9 精壯神駿 第三班14001126.0
2016-11-06 沙田7 知道勝 第四班1400137.6
2016-11-06 沙田6 歐洲之星 第四班1600721.0
2016-11-06 沙田5 自動波 第四班1000721.0
2016-11-06 沙田4 追風追月 第三班1200251.0
2016-11-02 沙田8 金多多 第三班165063.8
2016-11-02 沙田7 好益善 第三班1200623.0
2016-11-02 沙田6 華麗再現 第四班180011140.0
2016-11-02 沙田5 總統至上 第三班1200127.9
2016-11-02 沙田4 魔幻神駿 第四班1200986.0
2016-10-30 跑馬地10 喜益善 第二班12001018.0
2016-10-30 跑馬地8 得利多 第三班120053.1
2016-10-30 跑馬地7 鋒芒畢露 第二班16501011.0
2016-10-30 跑馬地6 超強快駒 第四班165033.9
2016-10-26 跑馬地8 勇陶寶 第三班1650886.0
2016-10-26 跑馬地7 大英雄 第三班1000333.0
2016-10-26 跑馬地5 領航大師 第四班2200712.0
2016-10-26 跑馬地2 我是高手 第五班165035.5
2016-10-23 沙田10 超有利 第二班18004115.0
2016-10-23 沙田8 琪麟穎 第三班160032.8
2016-10-23 沙田7 永旺年年 1200924.0
2016-10-23 沙田6 追風追月 第三班12001239.0
2016-10-23 沙田5 卡加動力 第二班120032.0
2016-10-23 沙田4 歐洲之星 第四班1400364.0
2016-10-19 跑馬地8 總統至上 第三班120095.2
2016-10-19 跑馬地7 百威特務 第三班120010167.0
2016-10-19 跑馬地6 超強快駒 第四班165033.2
2016-10-19 跑馬地5 發明小子 第三班165023.7
2016-10-19 跑馬地3 魔幻神駿 第四班12001284.0
2016-10-19 跑馬地2 我是高手 第五班1800635.0
2016-10-16 沙田11 金滙龍華 第二班140011181.0
2016-10-16 沙田10 喜益善 第二班1000617.0
2016-10-16 沙田9 健康歡笑 第三班140013.5
2016-10-16 沙田8 按得澄 第三班120045.5
2016-10-16 沙田7 凱倫之寶 第三班18001019.0
2016-10-16 沙田7 綠色勁駒 第三班1800112.0
2016-10-16 沙田6 華麗再現 第四班16001378.0
2016-10-16 沙田3 知道勝 第四班140026.8
2016-10-16 沙田2 多多囍 第五班16001411.0
2016-10-16 沙田1 芙蓉之城 第四班1000478.0
2016-10-12 跑馬地8 得利多 第三班120053.4
2016-10-12 跑馬地7 領航大師 第四班180086.7
2016-10-12 跑馬地5 快樂寶貝 第三班165044.9

上一頁 第 51 / 57頁 下一頁