Sports Data Vault

賽馬練馬師

大衛希斯 練馬師

出賽
3434
勝出
269
勝率
7.8%
三甲率
24.0%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2024-10-13 沙田10 幸運遇見 第二班1200614.0
2024-10-13 沙田9 風雲武士 第三班14001112.0
2024-10-13 沙田8 紫荊歡呼 第四班140013.6
2024-10-13 沙田6 金獅勝將 第四班1600210.0
2024-10-13 沙田5 佳運發 第四班120015.7
2024-10-13 沙田4 青春力量 第五班1400414.0
2024-10-13 沙田1 綫路盈樂 第四班120038.8
2024-10-09 跑馬地8 飲杯 第三班120012.3
2024-10-09 跑馬地7 久久為攻 第三班1650216.0
2024-10-09 跑馬地4 環球英雄 第四班1200840.0
2024-10-09 跑馬地3 武林至尊 第四班1650312.0
2024-10-09 跑馬地1 喜勝威龍 第五班165017.7
2024-10-06 沙田9 智跑得 第三班1200931.0
2024-10-06 沙田8 彩虹千里 第四班1400633.0
2024-10-06 沙田7 長勝威龍 第三班100010155.0
2024-10-06 沙田6 冠寶駒 第四班140038.6
2024-10-06 沙田4 精彩勇士 第四班100031.9
2024-10-06 沙田2 競駿天下 第五班140012.1
2024-10-06 沙田1 樂天派 第五班1800832.0
2024-10-01 沙田10 艾莉奧 第三班14001426.0
2024-10-01 沙田7 緊張大師 1000712.0
2024-10-01 沙田6 亞福得寶 第四班18001089.0
2024-10-01 沙田5 歌舞團 第四班14001367.0
2024-10-01 沙田4 午夜快車 第四班120011123.0
2024-10-01 沙田3 天外迎天 第四班1200566.0
2024-10-01 沙田1 青春力量 第五班1400542.0
2024-09-28 沙田10 東方飛影 第三班1400931.0
2024-09-28 沙田9 久久為尊 第三班1600618.0
2024-09-28 沙田8 佳運發 第四班1200321.0
2024-09-28 沙田7 球星 第三班120015.8
2024-09-28 沙田6 奔妙星 第四班140055.8
2024-09-28 沙田5 彩虹千里 第四班1400833.0
2024-09-28 沙田4 寶麗生輝 第四班120044.1
2024-09-25 跑馬地8 雅典武士 第三班1000516.0
2024-09-25 跑馬地6 冠寶駒 第四班165098.9
2024-09-25 跑馬地5 建測羣英 第三班165067.2
2024-09-25 跑馬地5 赤馬雄風 第三班1650414.0
2024-09-25 跑馬地4 錢多多 第四班165077.8
2024-09-25 跑馬地3 囍眼光 第四班1200810.0
2024-09-25 跑馬地1 樂天派 第五班180064.7
2024-09-22 沙田10 人和家興 第二班1200122.0
2024-09-22 沙田9 風雲武士 第三班1200624.0
2024-09-22 沙田8 智智多寶 第四班140014.2
2024-09-22 沙田5 精彩勇士 第四班100048.5
2024-09-22 沙田4 環球英雄 第四班1200759.0
2024-09-22 沙田3 紫荊歡呼 第四班1200215.0
2024-09-22 沙田2 天時明駒 第五班1650511.0
2024-09-18 跑馬地7 智跑得 第三班1200628.0
2024-09-18 跑馬地6 亞福得寶 第四班18001280.0
2024-09-18 跑馬地5 久久為攻 第三班165015.2
2024-09-18 跑馬地4 隼閣 第五班10001038.0
2024-09-18 跑馬地2 競駿天下 第四班120046.5
2024-09-18 跑馬地1 飲杯 第四班120022.3
2024-09-15 沙田10 太陽勇士 第三班1400913.0
2024-09-15 沙田10 久久為尊 第三班1400815.0
2024-09-15 沙田9 東方飛影 第三班10001132.0
2024-09-15 沙田8 歌舞團 第三班1200880.0
2024-09-15 沙田8 彩虹千里 第三班1200769.0
2024-09-15 沙田7 金獅勝將 第四班140047.7
2024-09-15 沙田6 寶麗生輝 第四班120036.4
2024-09-15 沙田5 武林至尊 第四班1400538.0
2024-09-15 沙田2 喜勝威龍 第五班140036.2
2024-09-11 跑馬地7 建測羣英 第三班1650216.0
2024-09-11 跑馬地6 赤馬雄風 第四班165023.7
2024-09-11 跑馬地4 天時明駒 第五班165034.0
2024-09-11 跑馬地2 囍眼光 第四班120043.9
2024-09-08 沙田10 佳運發 第三班12001122.0
2024-09-08 沙田9 智智多寶 第四班120044.6
2024-09-08 沙田8 冠寶駒 第四班1400415.0
2024-09-08 沙田6 奔妙星 第四班1400118.0
2024-09-08 沙田5 錢多多 第四班1200837.0
2024-09-08 沙田4 精彩勇士 第四班100048.0
2024-09-08 沙田3 人和家興 第一班1200432.0
2024-09-08 沙田3 嘉應高昇 第一班120012.3
2024-09-08 沙田2 青春力量 第五班1200727.0
2024-09-08 沙田1 樂天派 第五班1600229.0
2024-07-14 沙田10 艾莉奧 第三班16001010.0
2024-07-14 沙田9 歌舞團 第三班120011154.0
2024-07-14 沙田7 競駿天下 第四班1400712.0
2024-07-14 沙田6 奔妙星 第四班14001216.0
2024-07-14 沙田4 亞福得寶 第四班18001349.0
2024-07-14 沙田3 麒麟 第五班14001433.0
2024-07-14 沙田2 人和家興 第二班1200630.0
2024-07-14 沙田1 青春力量 第五班1200543.0
2024-07-10 跑馬地9 建測羣英 第三班180079.0
2024-07-10 跑馬地6 好友心得 第二班1650107.0
2024-07-10 跑馬地4 勇眼光 第四班120029.9
2024-07-10 跑馬地3 冠寶駒 第四班1650414.0
2024-07-10 跑馬地2 樂天派 第五班1800515.0
2024-07-06 沙田9 智跑得 第三班1400761.0
2024-07-06 沙田8 飲杯 第四班140053.9
2024-07-06 沙田7 彩虹千里 第三班14001368.0
2024-07-06 沙田6 金獅勝將 第四班1600231.0
2024-07-06 沙田1 嘉應駿馬 120043.4
2024-07-04 跑馬地8 久久為攻 第三班165025.4
2024-07-04 跑馬地6 鐵三角 第四班180089.5
2024-07-04 跑馬地5 錢多多 第四班1650936.0
2024-07-04 跑馬地2 緊張大師 第二班1000410.0
2024-07-04 跑馬地1 喜勝威龍 第五班165028.5
2024-07-01 沙田11 艾莉奧 第三班160066.8

上一頁 第 14 / 35頁 下一頁