Sports Data Vault

賽馬2026-01-04 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
23.92 22.52 11.16 11.36 22.62 11.05 11.57

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 忠誠明駒 梁家俊 羅富全 1128 2.069.061 1 1
2 8 金創福威 楊明綸 黎昭昇 2122 13.069.374 4 2
3 5 閃耀天河 周俊樂 呂健威 11123 9.269.3811 11 3
4 2 健康快車 麥文堅 蔡約翰 5133 23.069.438 8 4
5 9 運高八斗 潘明輝 姚本輝 10122 10.069.583 3 5
6 12 紅愛舍 班德禮 韋達 12120 9.069.7010 10 6
7 6 八駿福昇 艾兆禮 告東尼 7125 9.669.797 7 7
8 11 陶夢成真 蔡明紹 徐雨石 8122 30.069.839 9 8
9 1 電源之駒 布文 廖康銘 6134 9.469.885 5 9
10 4 電子好好 何澤堯 文家良 4125 69.069.962 2 10
11 10 星威心得 田泰安 大衛希斯 3122 111.070.356 6 11
12 7 財富非凡 巴度 巫偉傑 9124 78.070.5012 12 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏320.0
位置311.0
位置831.5
位置524.0
連贏3,8105.0
位置Q3,842.5
位置Q3,535.5
位置Q5,8119.0
二重彩3,8151.0
三重彩3,8,5695.0
單T3,5,8251.0
四連環2,3,5,8698.0
四重彩3,8,5,27431.0
第九口孖寶5/369.0
第九口孖寶5/858.0

購買檔案