Sports Data Vault

賽馬2019-09-25 跑馬地

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.51 22.65 25.93 23.9 23.9

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 8 夢幻戰士 田泰安 告東尼 4124 6.3109.893 3 3 3 1
2 6 力王 李寶利 霍利時 11125 13.0110.1111 11 9 1 2
3 5 王者再現 利敬國 姚本輝 2125 9.4110.197 7 7 9 3
4 3 自然君子 何澤堯 方嘉柏 6129 2.9110.316 4 4 6 4
5 12 鵲橋飛渡 郭能 高伯新 1132 8.9110.324 5 6 5 5
6 1 快樂實在 莫雷拉 容天鵬 5133 5.1110.428 8 8 8 6
7 10 塑料喜 黃皓楠 丁冠豪 12117 21.0110.681 1 1 2 7
8 7 君臨大地 黎海榮 何良 3124 22.0110.725 6 5 7 8
9 4 及時行樂 陳嘉熙 徐雨石 10118 52.0110.962 2 2 4 9
10 11 鑽飾神聖 希威森 苗禮德 9120 18.0111.0612 12 12 11 10
11 2 開心日子 貝力斯 沈集成 8132 23.0111.149 9 10 10 11
12 9 蒜頭爺爺 巫顯東 葉楚航 7120 72.0111.1910 10 11 12 12
0 如沐春風 潘明輝 鄭俊偉 114

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏863.0
位置824.0
位置634.5
位置526.5
連贏6,8568.5
位置Q6,8185.5
位置Q5,898.0
位置Q5,6144.0
3揀1(組合獨贏)A120.0
三重彩8,6,56294.0
單T5,6,81156.0
四連環3,5,6,8581.0
四重彩8,6,5,320030.0
第三口孖寶9/8490.0
第三口孖寶9/6143.5

購買檔案