Sports Data Vault

賽馬2015/16

2016-02-14 沙田

班次路程場地頭馬獨贏派彩2 / 3
1 第五班1650m好地 3 合拍飛龍 250.0 13 行星 / 5 快快贏 (CN218)
2 第四班1200m好地 6 乘勢好運 26.5 8 翡翠紅星 / 5 辣辣椒
3 第三班1200m好地 11 魔連奴 38.0 1 一片光明 / 9 萬事欣
4 第四班1800m好地 5 愛美麗 38.5 1 肇慶威威 / 11 捷捷勝
5 第四班1000m好地 5 皇仁大師 144.5 1 港林飛魚 / 10 和平開心
6 第四班1650m好地 9 你好馬 242.0 1 安闖 / 12 超順暢
7 第二班1200m好地 1 華恩庭 44.0 3 幸運如意 / 12 酣睡密碼
8 第三班1650m好地 4 雲呢拿 98.0 6 步步領先 / 7 熱爆男
9 第三班1400m好地 1 彩福 29.0 5 幸運歡笑 / 7 紅海灣
10 第二班1600m好地 12 鈦金剛 90.5 4 縱橫大地 / 3 好加加

購買檔案