Sports Data Vault

賽馬2015-12-19 沙田

第 8場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.46 21.61 23.68 23.34

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 9 勇駒 莫雷拉 賀賢 9120 3.182.0913 10 5 1
2 5 東方快車 貝諾華 蔡約翰 1124 3.282.143 5 3 2
3 2 幸運歡笑 楊明綸 容天鵬 12127 17.082.5012 13 9 3
4 10 金飯碗 霍勵賢 霍利時 14120 375.082.5114 14 11 4
5 3 瑩然英峻 梁家俊 蘇保羅 2124 141.082.599 8 8 5
6 11 明目張膽 黎海榮 何良 5120 7.082.8911 9 10 6
7 1 總統至上 田泰安 沈集成 10129 8.383.002 3 2 7
8 4 勇士勁 韋達 約翰摩亞 8125 5.983.061 2 1 8
9 13 銘記心中 湯智傑 吳定強 3117 83.083.605 6 6 9
10 8 華美之寶 李寶利 告東尼 11123 24.084.546 4 7 10
11 12 光速銀桂 何澤堯 方嘉柏 7117 209.084.8210 12 14 11
12 14 氣勢如虹 吳嘉晉 姚本輝 4113 152.084.944 7 12 12
13 6 喜利高 (CN348) 黃皓楠 徐雨石 6113 102.085.407 11 13 13
14 7 飛馬看花 湛明諾 告達理 13123 147.085.798 1 4 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏931.0
位置914.5
位置515.5
位置240.5
連贏5,959.5
位置Q5,927.5
位置Q2,974.5
位置Q2,586.0
3揀1(組合獨贏)A115.5
三重彩9,5,21135.0
單T2,5,9249.0
四連環2,5,9,108053.0
四重彩9,5,2,1066771.0
第七口孖寶5,6/970.5
第七口孖寶5,6/516.5

購買檔案