Sports Data Vault

賽馬騎師

薛恩 騎師

出賽
1364
勝出
81
勝率
5.9%
三甲率
23.2%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-07-12 沙田11 友港友笑 第三班12009282.0
2020-07-12 沙田7 心中有您 第四班140013.8
2020-07-12 沙田5 尖子 第四班1800633.0
2020-07-12 沙田2 快樂歡騰 第四班1200617.0
2020-07-12 沙田1 贏馬神器 第五班1400531.0
2020-07-08 跑馬地9 運財再來 第三班180010160.0
2020-07-08 跑馬地5 蒜頭本色 第四班10001278.0
2020-07-08 跑馬地4 晨曦寶馬 第五班1200913.0
2020-07-08 跑馬地3 馬爾代夫 第四班120046.7
2020-07-08 跑馬地2 福滿寶 第四班1200
2020-07-08 跑馬地2 有錢開心 第四班120010150.0
2020-07-05 沙田10 錶之智慧 第三班14006202.0
2020-07-05 沙田9 日就月將 第四班16001321.0
2020-07-05 沙田8 友盈友福 第三班120011198.0
2020-07-05 沙田7 勁加加 第四班14001019.0
2020-07-05 沙田4 連連歡樂 第四班100011.8
2020-07-05 沙田3 家家勝意 第五班2200412.0
2020-07-01 沙田10 帆哥兒 第三班1000717.0
2020-07-01 沙田5 進優自在 第四班120059.6
2020-07-01 沙田3 深愛 第四班1400731.0
2020-06-27 沙田9 美麗精神 第三班140099.2
2020-06-27 沙田4 青蛙王子 第三班12001045.0
2020-06-27 沙田3 駿飛揚 第四班12001074.0
2020-06-27 沙田2 心中有您 第四班120036.2
2020-06-24 跑馬地8 運財再來 第三班165012125.0
2020-06-24 跑馬地5 驫驫 第四班10001236.0
2020-06-24 跑馬地2 福滿寶 第四班120069.5
2020-06-24 跑馬地1 有毅君子 第四班1200146.0
2020-06-21 沙田11 友港友笑 第三班1200955.0
2020-06-21 沙田10 巴基之友 第三班1400
2020-06-21 沙田9 安頌 第三班1400589.0
2020-06-21 沙田6 行樂之光 第四班20001065.0
2020-06-21 沙田4 火旺勝馬 第四班1200388.0
2020-06-21 沙田1 喜奔騰 第五班1000311.0
2020-06-14 沙田9 活力爆發 第四班14001010.0
2020-06-14 沙田6 桃花旺 第四班12001215.0
2020-06-14 沙田5 怡威 第四班14008110.0
2020-06-14 沙田3 星夢帝國 第四班1000930.0
2020-06-14 沙田2 星河戰駒 第五班1400910.0
2020-06-10 跑馬地9 樂滿家 第二班10001043.0
2020-06-10 跑馬地8 凱旋來 第三班1200615.0
2020-06-10 跑馬地7 超趣 第三班1650614.0
2020-06-10 跑馬地6 喜又盈 第四班1200887.0
2020-06-10 跑馬地5 老實人 第四班120043.8
2020-06-10 跑馬地3 霹靂狂龍 第五班1650812.0
2020-06-10 跑馬地2 精彩飛動 第四班18001110.0
2020-06-10 跑馬地1 福滿寶 第四班1200412.0
2020-06-07 沙田9 超霸神駒 第三班16001263.0
2020-06-07 沙田8 鐘意寶 第三班1400762.0
2020-06-07 沙田7 帖木兒 第三班1000310.0
2020-06-07 沙田6 同歡樂 第四班1400746.0
2020-06-07 沙田5 行樂之光 第四班16001048.0
2020-06-07 沙田4 開心大師 第五班1800824.0
2020-06-07 沙田3 進優自在 第四班120029.7
2020-06-07 沙田2 清新動力 第四班1200924.0
2020-06-03 跑馬地6 天天向上 第四班1000717.0
2020-05-31 沙田10 元朗之星 第三班1400617.0
2020-05-31 沙田9 協霸神駒 1600118.5
2020-05-31 沙田7 尖子 第四班20001214.0
2020-05-31 沙田6 日就月將 第四班14004101.0
2020-05-31 沙田5 馬爾代夫 第四班1200625.0
2020-05-31 沙田2 銀亮福將 第五班140012139.0
2020-05-27 沙田9 運財再來 第三班165014213.0
2020-05-27 沙田7 上浦福滿 第四班1650989.0
2020-05-27 沙田6 越感 第三班1200955.0
2020-05-27 沙田5 金地飛客 第四班12001028.0
2020-05-27 沙田3 怡威 第四班120011226.0
2020-05-27 沙田2 賞心星 第五班1800814.0
2020-05-27 沙田1 印水紙 第四班1200573.0
2020-05-24 沙田10 歡樂小子 第三班1400827.0
2020-05-24 沙田7 蒜頭本色 第四班120013229.0
2020-05-24 沙田6 心頭好 第四班12008103.0
2020-05-24 沙田5 花果山 第三班1200987.0
2020-05-24 沙田2 幸運拼圖 第四班140011138.0
2020-05-24 沙田1 悅豐泰 1200382.0
2020-05-20 跑馬地7 鑲白旗 第三班1650315.0
2020-05-20 跑馬地6 太空戰士 第四班1200817.0
2020-05-20 跑馬地5 喜又盈 第四班12009310.0
2020-05-20 跑馬地2 精彩飛動 第四班180084.8
2020-05-17 沙田6 凱旋來 第三班1000422.0
2020-05-13 跑馬地8 全才 第三班1800918.0
2020-05-13 跑馬地7 陽光戰駒 第三班120010115.0
2020-05-13 跑馬地5 天天向上 第四班100016.1
2020-05-13 跑馬地4 老實人 第四班120024.7
2020-05-13 跑馬地3 爪皇轟天 第五班1200642.0
2020-05-13 跑馬地2 永益善 第四班1650219.0
2020-05-13 跑馬地1 星河戰駒 第五班120049.4
2020-05-09 沙田10 家樂飛駒 第三班14007312.0
2020-05-09 沙田8 樂滿家 第二班1000631.0
2020-05-09 沙田6 上浦福滿 第四班1650943.0
2020-05-09 沙田5 尖子 第四班1800321.0
2020-05-09 沙田1 日就月將 第四班1200651.0
2020-05-06 跑馬地5 分到笑 第四班1200
2020-05-06 跑馬地3 怡威 第四班120011131.0
2020-05-06 跑馬地2 緣份 第四班165010211.0
2020-05-03 沙田11 歡樂小子 第三班1400338.0
2020-05-03 沙田10 帖木兒 第三班120048.1
2020-05-03 沙田9 得益良多 第四班1400106.4
2020-05-03 沙田7 勁加加 第四班1600310.0
2020-05-03 沙田4 駿皇星 第四班1000635.0

上一頁 第 10 / 14頁 下一頁