布文 騎師
- 出賽
- 2340
- 勝出
- 283
- 勝率
- 12.1%
- 三甲率
- 35.3%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-20 | 沙田 | 6 | 喜蓮歡星 | 2000 | 4 | 17.0 | |
| 2016-11-20 | 沙田 | 5 | 綠勇士 | 第三班 | 1400 | 3 | 9.7 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 11 | 綠勇士 | 第三班 | 1400 | 12 | 4.9 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 10 | 活力歡騰 | 第二班 | 1650 | 1 | 14.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 9 | 巨無霸 | 第三班 | 1200 | 10 | 16.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 8 | 明月千里 | 2400 | 3 | 1.7 | |
| 2016-05-22 | 沙田 | 7 | 聰明才智 | 第三班 | 1800 | 10 | 6.8 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 6 | 甜統 | 第四班 | 1400 | 6 | 6.9 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 5 | 步步德 | 第四班 | 1600 | 3 | 3.5 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 4 | 新力風 | 1200 | 5 | 9.0 | |
| 2016-05-22 | 沙田 | 3 | 銀城福星 | 第四班 | 1200 | 7 | 13.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 2 | 合拍飛龍 | 第五班 | 1800 | 2 | 7.7 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 8 | 明月千里 | 2000 | 1 | 5.5 | |
| 2016-04-24 | 沙田 | 6 | 開心健康 | 第四班 | 1600 | 11 | 15.0 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 5 | 活力歡騰 | 2400 | 8 | 27.0 | |
| 2016-03-20 | 沙田 | 9 | 明月千里 | 2000 | 1 | 3.3 | |
| 2016-03-20 | 沙田 | 7 | 兵威振 | 第一班 | 1200 | 5 | 35.0 |
| 2016-02-21 | 沙田 | 7 | 明月千里 | 1800 | 2 | 1.9 | |
| 2016-02-21 | 沙田 | 5 | 同個世界 (CN098) | 第二班 | 2000 | 9 | 33.0 |
| 2016-02-21 | 沙田 | 4 | 甜統 | 第四班 | 1400 | 4 | 2.1 |
| 2016-01-31 | 沙田 | 9 | 駿馬名駒 (CN376) | 1600 | 10 | 101.0 | |
| 2016-01-31 | 沙田 | 7 | 新力風 | 1200 | 7 | 9.0 | |
| 2016-01-31 | 沙田 | 3 | 銀城福星 | 第四班 | 1200 | 3 | 22.0 |
| 2016-01-31 | 沙田 | 2 | 合拍飛龍 | 第五班 | 1600 | 9 | 20.0 |
| 2016-01-24 | 沙田 | 10 | 明月千里 | 1600 | 2 | 4.4 | |
| 2016-01-24 | 沙田 | 5 | 甜統 | 第四班 | 1400 | 1 | 8.4 |
| 2015-12-13 | 沙田 | 9 | 同個夢想 | 第一班 | 1400 | 10 | 14.0 |
| 2015-12-13 | 沙田 | 8 | 花月春風 (CN195) | 2000 | 7 | 125.0 | |
| 2015-12-13 | 沙田 | 7 | 駿馬名駒 (CN376) | 1600 | 8 | 218.0 | |
| 2015-12-13 | 沙田 | 6 | 明月千里 | 第二班 | 1600 | 1 | 17.0 |
| 2015-12-13 | 沙田 | 5 | 新力風 | 1200 | 3 | 7.3 | |
| 2015-12-13 | 沙田 | 4 | 加官進爵 | 2400 | 7 | 22.0 | |
| 2015-12-13 | 沙田 | 2 | 醉必勝 | 第三班 | 1800 | 10 | 11.0 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 9 | 文藝復興 | 第二班 | 1800 | 8 | 12.0 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 8 | 智者 | 第三班 | 1650 | 7 | 4.4 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 7 | 雄心勁龍 | 第四班 | 1000 | 7 | 39.0 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 5 | 合拍飛龍 | 第四班 | 1650 | 11 | 19.0 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 4 | 珍珠旺 | 第四班 | 1650 | 7 | 4.4 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 3 | 盈利駿馬 | 第三班 | 1000 | 6 | 10.0 |
| 2015-12-09 | 跑馬地 | 1 | 搶鏡 | 第五班 | 1650 | 9 | 30.0 |
上一頁 第 24 / 24頁