Sports Data Vault

賽馬馬匹

讓愛高飛 E413

出賽
48
勝出
4
入三甲
8
勝率
8.3%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2026-02-25 跑馬地1第五班1200 94125 田泰安 鄭俊偉 55.070.51
2026-01-11 沙田1第五班1200 123125 巫顯東 鄭俊偉 40.071.84
2025-12-10 跑馬地2第五班1200 129128 蔡明紹 鄭俊偉 50.071.98
2025-11-09 沙田3第五班1400 101126 巫顯東 鄭俊偉 26.084.25
2025-10-01 沙田3第五班1200 92129 梁家俊 鄭俊偉 7.369.70
2025-09-07 沙田1第五班1200 114122 梁家俊 鄭俊偉 6.569.18
2025-07-16 跑馬地1第五班1200 45126 梁家俊 鄭俊偉 6.170.07
2025-07-09 跑馬地1第五班1000 71125 梁家俊 鄭俊偉 9.057.06
2025-06-28 沙田2第五班1200 414127 梁家俊 鄭俊偉 39.069.68
2025-03-26 沙田1第五班1800 129 --- 鄭俊偉
2025-02-05 跑馬地1第五班1650 102127 陳嘉熙 鄭俊偉 11.0101.67
2025-01-15 跑馬地1第五班1800 712129 陳嘉熙 鄭俊偉 23.0110.71
2024-12-26 跑馬地8第四班1650 911118 蔡明紹 鄭俊偉 31.0100.26
2024-12-11 跑馬地8第四班1200 65118 蔡明紹 鄭俊偉 13.070.57
2024-11-09 沙田8第四班1400 48121 田泰安 鄭俊偉 25.081.81
2024-10-09 跑馬地6第四班1200 55121 巫顯東 鄭俊偉 25.070.67
2024-07-14 沙田5第四班1200 87125 艾道拿 告東尼 16.070.27
2024-06-23 沙田1第四班1200 99129 艾道拿 告東尼 14.069.58
2024-05-19 沙田4第四班1200 93131 布文 告東尼 11.070.21
2024-05-01 跑馬地5第四班1200 1112130 鍾易禮 告東尼 15.072.17
2024-03-31 沙田8第四班1200 136130 鍾易禮 告東尼 11.070.87
2024-03-16 沙田3第四班1200 33135 田泰安 告東尼 6.869.18
2024-03-03 沙田6第四班1200 211129 鍾易禮 告東尼 19.070.19
2024-02-18 沙田4第四班1200 211128 鍾易禮 告東尼 37.070.17
2024-02-04 沙田9第四班1400 103130 鍾易禮 告東尼 17.083.48
2024-01-10 跑馬地8第三班1200 104115 鍾易禮 告東尼 13.070.69
2023-12-13 跑馬地8第三班1650 73114 鍾易禮 告東尼 12.0100.77
2023-11-11 沙田5第三班1600 612125 蔡明紹 告東尼 17.095.93
2023-10-25 沙田6第三班1650 912118 鍾易禮 告東尼 40.099.77
2023-10-08 沙田9第三班1600 8 蔡明紹 告東尼
2023-09-17 沙田10第三班1400 57127 蔡明紹 告東尼 32.082.06
2023-07-09 沙田8第三班1200 93123 鍾易禮 告東尼 63.070.13
2023-05-31 跑馬地7第三班1200 1212122 鍾易禮 告東尼 81.070.70
2023-05-03 跑馬地7第三班1200 107126 鍾易禮 告東尼 34.071.22
2023-04-12 跑馬地9第三班1200 116135 巴度 告東尼 38.070.43
2023-03-15 跑馬地7第三班1200 76135 巴度 告東尼 13.070.55
2023-01-21 沙田1第二班1200 34121 巴度 告東尼 20.069.18
2022-12-18 沙田8第二班1000 810117 潘明輝 告東尼 21.057.17
2022-11-16 跑馬地8第二班1650 89119 蔡明紹 告東尼 16.098.60
2022-10-23 沙田10第二班1400 78117 蔡明紹 告東尼 23.082.07
2022-09-25 沙田10第二班1200 84111 鍾易禮 告東尼 12.069.25
2022-06-28 跑馬地6第三班1200 15132 何澤堯 告東尼 11.069.36
2022-06-08 跑馬地9第三班1200 16125 何澤堯 告東尼 14.071.33
2022-04-20 跑馬地3第三班1200 810131 莫雷拉 告東尼 7.570.32
2022-01-05 跑馬地8第三班1200 56126 莫雷拉 告東尼 2.970.37
2021-12-15 跑馬地7第三班1650 89123 周俊樂 告東尼 4.0100.62
2021-12-01 跑馬地9第三班1200 410128 蔡明紹 告東尼 6.670.31
2021-11-10 跑馬地9第三班1200 17120 巴度 告東尼 17.069.87