卡迪夫城 3–3 韋斯咸
英格蘭, 英格蘭冠軍聯賽. 開賽(UTC) 2026-11-04 19:45, FT
全場統計
| 卡迪夫城 | 韋斯咸 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 45 | 55 |
| 角球 | 4 | 6 |
| 射正 | 4 | 10 |
| 射偏 | 2 | 4 |
| 被封阻射門 | 1 | 4 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 0 |
| 門將撲救 | 7 | 1 |
| 射門 | 6 | 7 |
| 黃牌 | 0 | 3 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 10 | 11 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 傳中 | 2 | 5 |
| 界外球 | 20 | 19 |
| 預期入球(xG) | 1.15 | 2.62 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 卡迪夫城 | 韋斯咸 | 卡迪夫城 | 韋斯咸 | |
| 控球率 % | 54 | 46 | 35 | 65 |
| 角球 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 射正 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 射偏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 被封阻射門 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門將撲救 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 射門 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 黃牌 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 越位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 傳中 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 界外球 | 12 | 8 | 8 | 11 |
| 預期入球(xG) | 1.07 | 0.32 | 0.07 | 2.3 |
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 9.0
- 風速 km/h
- 22.7
- 降雨 mm
- 0.0