足球 › 比利時挑戰者職業聯賽
哥治 2–0 Gent U23
比利時, 比利時挑戰者職業聯賽. 開賽(UTC) 2026-04-03 18:00, FT
全場統計
| 哥治 | Gent U23 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 36 | 64 |
| 角球 | 6 | 2 |
| 射正 | 5 | 2 |
| 射偏 | 13 | 3 |
| 被封阻射門 | 6 | 2 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 0 |
| 門將撲救 | 2 | 3 |
| 射門 | 5 | 10 |
| 黃牌 | 0 | 2 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 13 | 10 |
| 越位 | 1 | 0 |
| 傳中 | 0 | 0 |
| 界外球 | 22 | 19 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 哥治 | Gent U23 | 哥治 | Gent U23 | |
| 控球率 % | 37 | 63 | 34 | 66 |
| 角球 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 射正 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 射偏 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 被封阻射門 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門將撲救 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 射門 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 黃牌 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 越位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 傳中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 界外球 | 13 | 5 | 9 | 14 |
| 預期入球(xG) | ||||
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 11.5
- 風速 km/h
- 20.4
- 降雨 mm
- 0.0