海登咸 0–2 漢堡
德國, 德國甲組聯賽. 開賽(UTC) 2026-02-07 14:30, FT
全場統計
| 海登咸 | 漢堡 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 48 | 52 |
| 角球 | 10 | 8 |
| 射正 | 4 | 5 |
| 射偏 | 12 | 4 |
| 被封阻射門 | 4 | 5 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 3 | 4 |
| 門將撲救 | 3 | 4 |
| 射門 | 9 | 15 |
| 黃牌 | 0 | 2 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 6 | 11 |
| 越位 | 3 | 0 |
| 傳中 | 30 | 17 |
| 界外球 | 17 | 24 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 海登咸 | 漢堡 | 海登咸 | 漢堡 | |
| 控球率 % | 38 | 62 | 58 | 42 |
| 角球 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 射正 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 射偏 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 被封阻射門 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 門將撲救 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 射門 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 黃牌 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 越位 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 傳中 | 7 | 9 | 23 | 8 |
| 界外球 | 7 | 17 | 10 | 7 |
| 預期入球(xG) | ||||
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 4.9
- 風速 km/h
- 3.2
- 降雨 mm
- 0.0