狼隊 0–2 水晶宮
英格蘭, 英格蘭超級聯賽. 開賽(UTC) 2025-11-22 15:00, FT
全場統計
| 狼隊 | 水晶宮 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 47 | 53 |
| 角球 | 1 | 4 |
| 射正 | 1 | 4 |
| 射偏 | 5 | 3 |
| 被封阻射門 | 2 | 4 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 5 | 2 |
| 門將撲救 | 2 | 1 |
| 射門 | 7 | 7 |
| 黃牌 | 2 | 3 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 13 | 9 |
| 越位 | 2 | 3 |
| 傳中 | 16 | 30 |
| 界外球 | 19 | 16 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 狼隊 | 水晶宮 | 狼隊 | 水晶宮 | |
| 控球率 % | 44 | 56 | 50 | 50 |
| 角球 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 射正 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 射偏 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 被封阻射門 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 門將撲救 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 射門 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 黃牌 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 越位 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 傳中 | 6 | 25 | 10 | 5 |
| 界外球 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 預期入球(xG) | ||||
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 7.8
- 風速 km/h
- 12.0
- 降雨 mm
- 0.0